マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| G3アサヒビールカップ | ||
|---|---|---|
| 3333 | 丸尾 義孝 | 今夏鳴門お盆戦で準Vと勢い取り戻す |
| 3792 | 田中 豪 | 9月多摩川では2着を並べる堅実駆け |
| 3826 | 村田 修次 | 的確なスタートから俊敏に好位置確保 |
| 3853 | 岩崎 正哉 | 徳山、若松の両企業杯で優出と好調だ |
| 4006 | 小野 勇作 | 9月若松では捲り差しで2勝挙げ優出 |
| 4053 | 芦澤 望 | 全速攻撃が冴え渡り9月平和島で優出 |
| 4096 | 石橋 道友 | お盆戦では予選全勝と圧倒的強さでV |
| 4114 | 深澤 達徳 | 8月平和島企業杯では準優好走し優出 |
| 4151 | 下河 誉史 | 近況は各地で2、3着並べ舟券に貢献 |
| 4155 | 長野壮志郎 | 当地は10戦7勝で圧倒した優勝歴あり |
| 4214 | 林 祐介 | 1着は内に集中も2着ならコース不問 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 | 2、3コースからの捲り先制に要注意 |
| 4239 | 竹田 辰也 | 徳山G1を含む優出の連続と充実一途 |
| 4356 | 長岡 良也 | 8月蒲郡優出から各地で優出を重ねる |
| 4376 | 藤田 靖弘 | 場所を問わず柔軟さばきで予選を突破 |
| 4391 | 松田 祐季 | 一般戦では剛柔自在に攻め主導権握る |
| 4518 | 大須賀 友 | 2年半ぶりの優勝を前回当地で決めた |
| 4521 | 小池 公生 | まだ本調子でないが舟券絡みは増加中 |
| 4533 | 峰重 侑治 | 9月尼崎では機敏な好位差しで2万舟 |
| 4568 | 廣瀬 真也 | センターからの全速攻撃に一発の魅力 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 当地は誕生祭を含む2節連続優出中だ |
| 4598 | 加藤 政彦 | 芦屋優出後の江戸川で捲り3本決める |
| 4652 | 酒見 峻介 | カドからの捲り一発は相手問わず警戒 |
| 4674 | 池田 剛規 | 8月津で準優大外2着に食い込み優出 |
| 4695 | 尾崎 雄二 | アウトからの2、3着で高配当を提供 |
| 4702 | 三浦 敬太 | 9月徳山から住之江で連続優出と快調 |
| 4713 | 白神 優 | 今春桐生周年で自身初のG1優出達成 |
| 4786 | 佐藤 博亮 | 秋になり自在攻勢が冴えて各地で優出 |
| 4796 | 春園 功太 | 9月徳山G1では捲り快勝し高配当に |
| 4925 | 森 悠稀 | 2、3着も多いが捲りの姿勢は買える |
| 4934 | 佐々木翔斗 | 鋭く展開を突く捲り差しには常に注意 |
| 4981 | 牧山 敦也 | スタートが決まれば大胆な攻めも敢行 |
| 4985 | 井本 昌也 | 10月の徳山ルーキーSではイン王道V |
| 5036 | 福田 翔吾 | 9月鳴門では捲り2勝含む4勝の活躍 |
| 5055 | 眞鳥 章太 | 芦屋で準優外から2着獲り成功し優出 |
| 5066 | 鈴木 孝明 | 捲りの精度を高めてさらに1着率上昇 |
| 5071 | 野見山拓己 | 不発も多いがアウトでも捲りには用心 |
| 5109 | 川崎 智稔 | スタート力あり好位からの先捲り警戒 |
| 5110 | 杉山 喜一 | 道中しぶとく混戦での逆転勝ちも多い |
| 5122 | 相馬 翔 | 9月桐生では差しで2勝挙げ高配当も |
| 5133 | 堀越 雄貴 | 最近は自己最高勝率ペースと成長示す |
| 5172 | 田村 慶 | 8月鳴門で優出し続く平和島では3勝 |
| 5181 | 森 智哉 | 近況シリーズ終盤に全速戦で勝つ傾向 |
| 5220 | 青木 蓮 | 展開不問の1着獲りで高勝率叩き出す |
| 5240 | 高橋 龍治 | 10月若松では2、3着並べ予選を突破 |
| 5282 | 中本 大樹 | 機力がカギになるが攻撃は捲りが中心 |
| 5321 | 一色 颯輝 | スタートが決まり出すと攻めも強気に |
















