ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 63.4 | 16.5 | 7.4 | 3.6 | 4.1 | 4.0 |
2コース | 12.7 | 28.5 | 19.1 | 13.6 | 13.4 | 11.4 |
3コース | 10.6 | 24.0 | 19.4 | 18.2 | 15.0 | 11.6 |
4コース | 7.1 | 14.5 | 21.5 | 20.7 | 19.3 | 15.7 |
5コース | 4.7 | 11.0 | 17.9 | 24.7 | 21.6 | 19.1 |
6コース | 1.4 | 5.4 | 14.7 | 19.2 | 25.6 | 32.6 |
集計期間:2024年11月 1日~2025年 4月25日