ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 63.9 | 17.1 | 7.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
2コース | 12.3 | 27.8 | 21.2 | 13.5 | 12.9 | 11.3 |
3コース | 10.6 | 25.1 | 17.2 | 18.4 | 15.3 | 12.4 |
4コース | 6.7 | 15.3 | 21.8 | 21.4 | 19.6 | 14.4 |
5コース | 5.0 | 9.5 | 19.1 | 23.0 | 21.2 | 21.4 |
6コース | 1.4 | 5.0 | 13.0 | 19.8 | 27.0 | 32.7 |
集計期間:2025年1月 1日~2025年 6月10日