マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年5月7日(木)〜5月11日(月)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3349 | 吉田 一郎 | 7.27 |
| 2 | 4497 | 桑原 悠 | 7.25 |
| 3 | 5015 | 高橋 竜矢 | 6.90 |
| 4 | 3576 | 白水 勝也 | 6.69 |
| 5 | 4072 | 森永 淳 | 6.52 |
| 6 | 4842 | 山下 昂大 | 6.28 |
| 7 | 3777 | 樋口 亮 | 6.10 |
| 8 | 4171 | 榎 幸司 | 6.08 |
| 9 | 4498 | 宮本 夏樹 | 6.00 |
| 10 | 4553 | 坪口 竜也 | 6.00 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3779 | 原田 幸哉 | 0.12 |
| 2 | 4072 | 森永 淳 | 0.13 |
| 3 | 4765 | 野田部 宏子 | 0.13 |
| 4 | 4497 | 桑原 悠 | 0.14 |
| 5 | 4695 | 尾崎 雄二 | 0.14 |
| 6 | 5208 | 屋良 龍紀 | 0.14 |
| 7 | 5309 | 森 雄利 | 0.14 |
| 8 | 5015 | 高橋 竜矢 | 0.15 |
| 9 | 4096 | 石橋 道友 | 0.15 |
| 10 | 4259 | 真庭 明志 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4695 | 尾崎 雄二 | 11 | 53% |
| 2 | 4842 | 山下 昂大 | 29 | 46% |
| 3 | 3576 | 白水 勝也 | 34 | 43% |
| 4 | 3349 | 吉田 一郎 | 21 | 43% |
| 5 | 3508 | 久富 政弘 | 20 | 42% |
| 6 | 4315 | 山崎 昂介 | 48 | 42% |
| 7 | 4106 | 坂井 康嗣 | 60 | 41% |
| 8 | 4072 | 森永 淳 | 74 | 41% |
| 9 | 4765 | 野田部 宏子 | 58 | 40% |
| 10 | 4213 | 重富 伸也 | 62 | 40% |


















