ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年8月20日(水)〜8月25日(月)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4544 | 松田 大志郎 | 7.56 |
2 | 4659 | 木下 翔太 | 7.19 |
3 | 5126 | 山下 大輝 | 6.54 |
4 | 4028 | 田村 隆信 | 6.46 |
5 | 4709 | 岡村 将也 | 6.43 |
6 | 4596 | 葛原 大陽 | 6.41 |
7 | 4025 | 山本 隆幸 | 6.4 |
8 | 4925 | 森 悠稀 | 6.34 |
9 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 6.32 |
10 | 4873 | 蒲原 健太 | 6.27 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 3436 | 柏野 幸二 | 0.12 |
2 | 3558 | 山本 浩次 | 0.12 |
3 | 4925 | 森 悠稀 | 0.13 |
4 | 5071 | 野見山 拓己 | 0.13 |
5 | 4028 | 田村 隆信 | 0.14 |
6 | 4596 | 葛原 大陽 | 0.14 |
7 | 4601 | 森野 正弘 | 0.14 |
8 | 4718 | 北川 太一 | 0.14 |
9 | 3848 | 川上 聡介 | 0.14 |
10 | 4919 | 吉田 翔悟 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4028 | 田村 隆信 | 11 | 56% |
2 | 3558 | 山本 浩次 | 26 | 55% |
3 | 3081 | 岡本 慎治 | 65 | 52% |
4 | 5071 | 野見山 拓己 | 21 | 51% |
5 | 4596 | 葛原 大陽 | 22 | 50% |
6 | 3752 | 宇土 泰就 | 50 | 48% |
7 | 4200 | 早川 尚人 | 73 | 47% |
8 | 5126 | 山下 大輝 | 12 | 46% |
9 | 5196 | 鰐部 太空海 | 58 | 45% |
10 | 3944 | 山口 裕二 | 33 | 44% |