マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年8月6日(木)〜8月10日(月)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4497 | 桑原 悠 | 7.68 |
| 2 | 4352 | 下條 雄太郎 | 7.41 |
| 3 | 4715 | 村上 遼 | 6.97 |
| 4 | 4949 | 横田 貴満 | 6.59 |
| 5 | 4287 | 今井 貴士 | 6.58 |
| 6 | 3473 | 石川 真二 | 6.54 |
| 7 | 4096 | 石橋 道友 | 6.46 |
| 8 | 3576 | 白水 勝也 | 6.46 |
| 9 | 4624 | 高田 明 | 6.40 |
| 10 | 4171 | 榎 幸司 | 6.12 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4705 | 吉川 勇作 | 0.13 |
| 2 | 4497 | 桑原 悠 | 0.14 |
| 3 | 4352 | 下條 雄太郎 | 0.14 |
| 4 | 4287 | 今井 貴士 | 0.14 |
| 5 | 3473 | 石川 真二 | 0.14 |
| 6 | 4948 | 木場 悠介 | 0.14 |
| 7 | 5055 | 眞鳥 章太 | 0.14 |
| 8 | 3349 | 吉田 一郎 | 0.14 |
| 9 | 4588 | 田中 京介 | 0.14 |
| 10 | 4695 | 尾崎 雄二 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | 44 | 57% |
| 2 | 4164 | 岩永 節也 | 29 | 44% |
| 3 | 3777 | 樋口 亮 | 34 | 42% |
| 4 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | 65 | 42% |
| 5 | 4497 | 桑原 悠 | 20 | 42% |
| 6 | 3574 | 大神 康司 | 49 | 40% |
| 7 | 4171 | 榎 幸司 | 23 | 39% |
| 8 | 3892 | 草場 康幸 | 69 | 39% |
| 9 | 3349 | 吉田 一郎 | 81 | 39% |
| 10 | 5048 | 眞鳥 康太 | 16 | 39% |
















