マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > 前検タイムランキング
前検タイムランキング
| 順位 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 4961 | 西橋 奈未 | 6.85 | 31 | 73.3% | 76 | 23.0% |
| 2 | 4290 | 稲田 浩二 | 6.86 | 41 | 43.7% | 72 | 28.5% |
| 3 | 4352 | 下條 雄太郎 | 6.86 | 17 | 68.7% | 62 | 53.8% |
| 4 | 4370 | 山口 達也 | 6.86 | 77 | 30.7% | 63 | 38.4% |
| 5 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 6.86 | 81 | 40.0% | 36 | 44.4% |
| 6 | 3854 | 吉川 元浩 | 6.87 | 47 | 52.9% | 37 | 50.0% |
| 7 | 4042 | 丸岡 正典 | 6.87 | 44 | 50.0% | 64 | 33.3% |
| 8 | 4095 | 福来 剛 | 6.87 | 38 | 35.2% | 31 | 53.3% |
| 9 | 4804 | 高田 ひかる | 6.87 | 62 | 53.8% | 11 | 47.6% |
| 10 | 4908 | 上田 龍星 | 6.87 | 64 | 22.2% | 85 | 64.2% |
| 11 | 4989 | 石原 翼 | 6.87 | 37 | 41.1% | 79 | 50.0% |
| 12 | 4553 | 坪口 竜也 | 6.88 | 15 | 25.0% | 65 | 35.7% |
| 13 | 4991 | 宗行 治哉 | 6.88 | 63 | 41.6% | 74 | 25.0% |
| 14 | 5029 | 中 亮太 | 6.88 | 13 | 60.0% | 24 | 45.4% |
| 15 | 4241 | 大串 重幸 | 6.89 | 54 | 38.8% | 32 | 45.4% |
| 16 | 4590 | 渡邉 優美 | 6.89 | 34 | 58.8% | 73 | 46.6% |
| 17 | 5042 | 畑田 汰一 | 6.89 | 49 | 38.8% | 57 | 33.3% |
| 18 | 5142 | 常住 蓮 | 6.89 | 56 | 47.3% | 69 | 50.0% |
| 19 | 4420 | 津久井 拓也 | 6.90 | 46 | 29.4% | 46 | 63.6% |
| 20 | 4441 | 末永 由楽 | 6.90 | 71 | 25.0% | 47 | 100.0% |
| 21 | 4659 | 木下 翔太 | 6.90 | 45 | 25.0% | 48 | 30.0% |
| 22 | 4704 | 河野 大 | 6.90 | 57 | 50.0% | 14 | 52.1% |
| 23 | 5002 | 上田 健太 | 6.90 | 30 | 42.8% | 15 | 40.9% |
| 24 | 5104 | 山田 丈 | 6.90 | 36 | 29.4% | 58 | 22.2% |
| 25 | 3942 | 寺田 祥 | 6.91 | 20 | 66.6% | 50 | 66.6% |
| 26 | 3961 | 谷村 一哉 | 6.91 | 59 | 69.2% | 55 | 50.0% |
| 27 | 4415 | 下出 卓矢 | 6.91 | 58 | 36.8% | 20 | 37.5% |
| 28 | 4734 | 安河内 将 | 6.91 | 28 | 40.0% | 86 | 40.0% |
| 29 | 5043 | 中村 日向 | 6.91 | 76 | 23.0% | 18 | 27.2% |
| 30 | 5256 | 中山 翔太 | 6.91 | 39 | 47.3% | 60 | 38.4% |
| 31 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.92 | 32 | 28.5% | 29 | 33.3% |
| 32 | 3837 | 秋山 広一 | 6.92 | 29 | 23.0% | 81 | 53.3% |
| 33 | 3959 | 坪井 康晴 | 6.92 | 70 | 28.5% | 43 | 44.4% |
| 34 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.93 | 24 | 46.6% | 25 | 41.6% |
| 35 | 3777 | 樋口 亮 | 6.93 | 66 | 38.4% | 13 | 26.3% |
| 36 | 4409 | 坂元 浩仁 | 6.93 | 61 | 42.8% | 68 | 25.0% |
| 37 | 4685 | 島村 隆幸 | 6.93 | 67 | 35.7% | 17 | 40.9% |
| 38 | 5087 | 佐藤 航 | 6.93 | 25 | 35.7% | 51 | 66.6% |
| 39 | 3984 | 坂口 周 | 6.94 | 79 | 25.0% | 78 | 23.0% |
| 40 | 5075 | 中島 秀治 | 6.94 | 52 | 41.1% | 56 | 22.2% |
| 41 | 4171 | 榎 幸司 | 6.95 | 74 | 35.7% | 28 | 47.3% |
| 42 | 4227 | 安達 裕樹 | 6.95 | 43 | 35.2% | 34 | 60.0% |
| 43 | 4600 | 井内 将太郎 | 6.95 | 65 | 30.7% | 40 | 33.3% |
| 44 | 4828 | 松山 将吾 | 6.95 | 23 | 40.0% | 33 | 22.2% |
| 45 | 4028 | 田村 隆信 | 6.96 | 33 | 44.4% | 12 | 30.0% |
| 46 | 4531 | 武富 智亮 | 6.96 | 40 | 33.3% | 27 | 28.5% |
| 47 | 4645 | 上村 純一 | 6.96 | 78 | 41.6% | 77 | 23.0% |
| 48 | 5055 | 眞鳥 章太 | 6.96 | 69 | 28.5% | 66 | 30.7% |
| 49 | 3944 | 山口 裕二 | 6.98 | 53 | 58.8% | 59 | 57.1% |
| 50 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.99 | 35 | 33.3% | 70 | 57.1% |
| 51 | 4966 | 田川 大貴 | 6.99 | 80 | 40.0% | 16 | 27.2% |
| 52 | 3908 | 重成 一人 | 7.00 | 22 | 23.0% | 53 | 44.4% |


















