マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4581 | 吉村誠 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 4 | 1 | ||||
| 2 | 4570 | 前田聖文 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 1 | 3 | ||||
| 3 | 4269 | 杉山裕也 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 | 2 1 | ||||
| 4 | 4259 | 真庭明志 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 1 | 2 | ||||
| 5 | 3997 | 北村征嗣 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 2 3 | 3 2 | ||||
| 6 | 4388 | 是澤孝宏 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 | 2 5 | ||||
| 7 | 5081 | 篠原飛翔 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 3 | 3 1 | ||||
| 8 | 5050 | 木下雄介 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 1 | 2 6 | ||||
| 9 | 4948 | 木場悠介 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | ||||
| 10 | 4460 | 後藤翔之 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 2 | 2 | ||||
| 11 | 5027 | 重冨勇哉 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 | 2 3 | ||||
| 12 | 4979 | 中野夢斗 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 6 | 1 2 | ||||
| 13 | 4410 | 井上大輔 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 | 1 3 | ||||
| 14 | 4423 | 坂口貴彦 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 3 | ||||
| 15 | 4351 | 里岡右貴 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 1 | 4 | ||||
| 16 | 4930 | 佐藤悠 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 4 | 1 | ||||
| 17 | 4163 | 山崎裕司 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 3 | 3 | ||||
| 18 | 3908 | 重成一人 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 6 2 | 4 1 | ||||
| 19 | 4308 | 河村了 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 5 | 4 1 | ||||
| 20 | 4252 | 松下哲也 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 3 | 4 | ||||
| 21 | 4395 | 下河雅史 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 | 5 4 | ||||
| 22 | 4607 | 鶴田勇雄 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 4 | 3 | ||||
| 23 | 4508 | 野間大樹 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 5 | 2 | ||||
| 24 | 4488 | 小山勉 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 3 5 | ||||
| 25 | 4748 | 渡邉雄朗 | 5.67 | 3 | 24 | 7 | 17 | 2 | 1 4 | ||||
| 26 | 4090 | 中村尊 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 (失) | 1 | ||||
| 27 | 4865 | 立具敬司 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 4 | ||||
| 28 | 4416 | 三宅健太 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 4 4 | ||||
| 29 | 4396 | 大田直弥 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 6 | 4 | ||||
| 30 | 5039 | 倉田茂将 | 4.00 | 3 | 22 | 10 | 12 | 1 | 1 5 | ||||
| 31 | 4076 | 杉田篤光 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | 5 | ||||
| 32 | 4213 | 重富伸也 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 2 | 5 | ||||
| 33 | 5308 | 藤森拓海 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 3 4 | ||||
| 34 | 5086 | 本村大 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 2 | ||||
| 35 | 4506 | 稗田聖也 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 3 6 | 6 6 | ||||
| 36 | 3797 | 岩井繁 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 1 6 | 6 6 | ||||
| 37 | 4535 | 北山康介 | 3.00 | 3 | 19 | 10 | 9 | 3 | 3 3 | ||||
| 38 | 3660 | 長谷川親王 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 (失) | 5 | ||||
| 39 | 3891 | 谷口健一 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | 5 | ||||
| 40 | 3574 | 大神康司 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 5 | ||||
| 41 | 3982 | 福田理 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 6 | ||||
| 42 | 4082 | 濱崎誠 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 5 | 5 | ||||
| 43 | 5453 | 久保翔耶 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 44 | 3567 | 吉岡誠 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 6 | ||||
| 45 | 3315 | 広瀬聖仁 | -1.33 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 失 | 1 | ||||
| -- | 4220 | 深川和仁 | 帰郷 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 6 2 | ||||
| -- | 4318 | 桑原将光 | 帰郷 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3 | 5 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















