マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4932 | 新開航 | 11.50 | 2 | 23 | 0 | 23 | 1 1 | |||||
| 2 | 4697 | 國弘翔平 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 5126 | 山下大輝 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 4 | |||||
| 4 | 4526 | 池田雄祐 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
| 5 | 3747 | 國崎良春 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 2 | |||||
| 6 | 4506 | 稗田聖也 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | |||||
| 7 | 4736 | 高倉和士 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 6 | |||||
| 8 | 3315 | 広瀬聖仁 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
| 9 | 3542 | 清水紀克 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 10 | 4527 | 高野心吾 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 4892 | 柴田直哉 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 5160 | 藤森陸斗 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4584 | 村岡賢人 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 3 | |||||
| 14 | 4174 | 赤坂俊輔 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 2 | |||||
| 15 | 4363 | 大野芳顕 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 4 | |||||
| 16 | 4879 | 山崎鉄平 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 3 | |||||
| 17 | 4725 | 佐竹太一 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
| 18 | 4040 | 廣瀬将亨 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 19 | 5096 | 上原崚 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 20 | 4381 | 田路朋史 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 4315 | 山崎昂介 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 3612 | 馬袋義則 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 5 | |||||
| 23 | 4603 | 谷川将太 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
| 24 | 4633 | 森智也 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 2 | |||||
| 25 | 4077 | 品田直樹 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 6 | |||||
| 26 | 5007 | 近藤雄一郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
| 27 | 5232 | 樅山拓馬 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | |||||
| 28 | 5124 | 上瀧絢也 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 2 | |||||
| 29 | 4143 | 浦田晃嗣 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
| 30 | 4615 | 板倉敦史 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 4735 | 角山雄哉 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 4515 | 藤田浩人 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 4176 | 樋口喜彦 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 5351 | 齊藤廉 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 35 | 5169 | 堀本翔太 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 36 | 5398 | 鐘ヶ江真司 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 37 | 3458 | 東健介 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 38 | 3340 | 池田雷太 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 4630 | 岩永雅人 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 4100 | 松田隆司 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 41 | 5102 | 原田雄次 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 5190 | 大月遊雅 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| -- | 3569 | 増田進 | 賞除 | 2 | 1 | 99 | -98 | F 6 | |||||
| -- | 4487 | 三原司 | 賞除 | 2 | 1 | 99 | -98 | F 6 | |||||
| -- | 4665 | 加藤啓太 | 賞除 | 2 | 6 | 99 | -93 | F 3 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。
















