マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目11レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4096 | 石橋道友 | 10.20 | 5 | 51 | 0 | 51 | 1 1 | 1 | 1 1 | 無事故完走 | ||
| 2 | 3473 | 石川真二 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 2 | 1 1 | 2 2 | 無事故完走 | ||
| 3 | 4497 | 桑原悠 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 1 1 | 2 1 | 4 | 無事故完走 | ||
| 4 | 4715 | 村上遼 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 1 | 2 6 | 1 | 無事故完走 | ||
| 5 | 4352 | 下條雄太郎 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 | 4 1 | 2 2 | 無事故完走 | ||
| 6 | 5055 | 眞鳥章太 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 3 3 | 1 2 | 2 | 無事故完走 | ||
| 7 | 3349 | 吉田一郎 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 2 2 | 4 | 1 4 | 無事故完走 | ||
| 8 | 4259 | 真庭明志 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 | 1 4 | 4 4 | 無事故完走 | ||
| 9 | 4553 | 坪口竜也 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 3 3 | 2 | 2 5 | 無事故完走 | ||
| 10 | 4287 | 今井貴士 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 6 | 4 3 | 2 | 無事故完走 | ||
| 11 | 4949 | 横田貴満 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 1 | 3 3 | 3 | 無事故完走 | ||
| 12 | 4171 | 榎幸司 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 6 | 2 | 2 3 | 無事故完走 | ||
| 13 | 4092 | 岡部大輔 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 1 3 | 2 | 6 | 無事故完走 | ||
| 14 | 3777 | 樋口亮 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 | 4 3 | 3 1 | 無事故完走 | ||
| 15 | 3576 | 白水勝也 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 3 2 | 3 | 3 5 | 無事故完走 | ||
| 16 | 4624 | 高田明 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 5 5 | 2 2 | 3 1 | 無事故完走 | ||
| 17 | 5011 | 高木圭大 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 1 6 | 2 6 | 1 | 無事故完走 | ||
| 18 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 3 | 5 | 2 3 | 無事故完走 | ||
| 19 | 5048 | 眞鳥康太 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 1 | 3 2 | 5 5 | 圏外 | ||
| 20 | 4588 | 田中京介 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 2 1 | 3 6 | 5 | 圏外 | ||
| 21 | 5395 | 日高龍之介 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 2 | 6 1 | 4 | 圏外 | ||
| 22 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.60 | 5 | 38 | 10 | 28 | 2 5 | 1 | 1 2 | 圏外 | ||
| 23 | 3224 | 栗山繁洋 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 5 | 3 | 1 5 | 圏外 | ||
| 24 | 4164 | 岩永節也 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 4 | 1 3 | 5 | 圏外 | ||
| 25 | 4695 | 尾崎雄二 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 | 5 3 | 1 6 | 圏外 | ||
| 26 | 4004 | 山本浩輔 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 4 | 3 | 3 4 | 圏外 | ||
| 27 | 4948 | 木場悠介 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 1 4 | 5 5 | 4 | 圏外 | ||
| 28 | 4969 | 町田洸希 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 5 | 6 1 | 圏外 | ||
| 29 | 4241 | 大串重幸 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 4 5 | 2 | 4 6 | 圏外 | ||
| 30 | 3892 | 草場康幸 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 6 | 1 | 5 | 圏外 | ||
| 31 | 3574 | 大神康司 | 3.40 | 5 | 27 | 10 | 17 | 4 | 4 4 | 3 3 | 圏外 | ||
| 32 | 4299 | 中島浩哉 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 4 6 | 5 5 | 3 | 圏外 | ||
| 33 | 3843 | 上之晃弘 | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 6 5 | 6 | 6 3 | 圏外 | ||
| 34 | 4248 | 岡本大 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 6 | 5 4 | 4 | 圏外 | ||
| 35 | 5384 | 八戸琉楓 | 2.00 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 4 | 5 6 | 圏外 | ||
| 36 | 3964 | 宮地博士 | 2.00 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 5 | 5 | 4 6 | 圏外 | ||
| 37 | 5457 | 山田陽翔 | 1.40 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 5 | 5 6 | 圏外 | ||
| -- | 4213 | 重富伸也 | 賞除 | 5 | 16 | 99 | -83 | 5 3 | F 4 | 4 | 賞典除外 | ||
| -- | 4498 | 宮本夏樹 | 賞除 | 4 | 4 | 99 | -95 | 5 | F 6 | 6 | 賞典除外 | ||
| -- | 4705 | 吉川勇作 | 賞除 | 5 | 5 | 99 | -94 | 5 6 | F 6 | 6 | 賞典除外 | ||
| -- | 4966 | 田川大貴 | 賞除 | 5 | 22 | 99 | -77 | 3 4 | F 5 | 2 | 賞典除外 | ||
| -- | 5086 | 本村大 | 賞除 | 4 | 7 | 99 | -92 | 4 | F 6 | 5 | 賞典除外 | ||
| -- | 5443 | 西村仁吾 | 賞除 | 4 | 3 | 99 | -96 | 6 | F 6 | 6 | 賞典除外 | ||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
















