マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4019 | 笠原亮 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 1 | |||||
| 2 | 3997 | 北村征嗣 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4875 | 大塚康雅 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3703 | 鳥飼眞 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3617 | 竹田広樹 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 3583 | 齋藤智裕 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 7 | 4757 | 山田祐也 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 2 1 | |||||
| 8 | 3611 | 岩崎芳美 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
| 9 | 5298 | 水谷理人 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | |||||
| 10 | 4123 | 細川裕子 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 5 | |||||
| 11 | 3973 | 崎利仁 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 3975 | 小野寺智洋 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 3826 | 村田修次 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
| 14 | 4960 | 黒野元基 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 3 | |||||
| 15 | 4486 | 野村誠 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 2 | |||||
| 16 | 4119 | 泥谷一毅 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
| 17 | 4182 | 吉田和仁 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
| 18 | 3845 | 中谷朋子 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
| 19 | 5289 | 佃來紀 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | |||||
| 20 | 4594 | 谷川祐一 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
| 21 | 4276 | 鈴木勝博 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 4447 | 深川麻奈美 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 3353 | 前田光昭 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
| 24 | 4096 | 石橋道友 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 2 | |||||
| 25 | 3581 | 加木郁 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 4 3 | |||||
| 26 | 3850 | 小川知行 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 27 | 5011 | 高木圭大 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
| 28 | 3761 | 山本光雄 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 4 | |||||
| 29 | 4592 | 小林孝弘 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 30 | 4402 | 乙藤智史 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 4931 | 木谷賢太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 4750 | 井上尚悟 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 4873 | 蒲原健太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 5310 | 土屋蘭 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 35 | 4020 | 川上清人 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 36 | 5227 | 川原愛未 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
| 37 | 3566 | 川添英正 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 38 | 4213 | 重富伸也 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 4729 | 佐藤謙史朗 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 5438 | 星田夢結 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 4150 | 山田雄太 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | |||||
| 42 | 4552 | 杉山勝匡 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 43 | 3207 | 田村美和 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 44 | 3357 | 福島陽子 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 45 | 5423 | 高橋嗣穏 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 5280 | 廣瀬凜 | 0.50 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 失 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。

















