マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4659 | 木下翔太 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 | 1 3 | 2 | 無事故完走 | ||
| 2 | 4939 | 宮之原輝紀 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 1 1 | 3 | 2 3 | 無事故完走 | ||
| 3 | 4042 | 丸岡正典 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 2 | 5 | 無事故完走 | ||
| 4 | 4415 | 下出卓矢 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 5 | 1 | 2 | 2走りで6必要 | ||
| 5 | 4290 | 稲田浩二 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 3 | 4 | 無事故完走 | ||
| 6 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 1 | 6 | 3 1 | 無事故完走 | ||
| 7 | 3942 | 寺田祥 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 | 1 | 5 2 | 1走りで2必要 | ||
| 8 | 3837 | 秋山広一 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 1 | 4 | 3 2 | 1走りで2必要 | ||
| 9 | 4028 | 田村隆信 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 5 | 2 | 4 1 | 1走りで2必要 | ||
| 10 | 3959 | 坪井康晴 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 | 2 3 | 4 | 2走りで8必要 | ||
| 11 | 5043 | 中村日向 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 2 | 5 | 1 2 | 1走りで2必要 | ||
| 12 | 5042 | 畑田汰一 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 | 4 1 | 5 | 2走りで10必要 | ||
| 13 | 4095 | 福来剛 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 5 | 3 2 | 1 | 1走りで4必要 | ||
| 14 | 4241 | 大串重幸 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 | 1 2 | 5 | 2走りで10必要 | ||
| 15 | 4590 | 渡邉優美 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2 1 | 4 | 1走りで4必要 | ||
| 16 | 3908 | 重成一人 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 | 4 | 3 3 | 1走りで4必要 | ||
| 17 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 | 3 | 6 1 | 1走りで4必要 | ||
| 18 | 4991 | 宗行治哉 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 4 | 2 | 2 | 2走りで10必要 | ||
| 19 | 4477 | 篠崎仁志 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 4 | 3 2 | 4 | 1走りで5必要 | ||
| 20 | 4828 | 松山将吾 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 5 | 1 | 1 5 | 1走りで6必要 | ||
| 21 | 4908 | 上田龍星 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 5 2 | 1 | 4 | 2走りで12必要 | ||
| 22 | 4685 | 島村隆幸 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 3 | 3 | 4 | 2走りで12必要 | ||
| 23 | 4600 | 井内将太郎 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 1 4 | 6 | 2 | 2走りで13必要 | ||
| 24 | 4704 | 河野大 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 2 5 | 6 | 1 | 2走りで15必要 | ||
| 25 | 5104 | 山田丈 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 5 | 6 1 | 2 | 1走りで9必要 | ||
| 26 | 3984 | 坂口周 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 2 5 | 5 | 1 4 | 1走りで10必要 | ||
| 27 | 4420 | 津久井拓也 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 5 | 1 | 1走りで10必要 | ||
| 28 | 3944 | 山口裕二 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 6 | 2 5 | 3 2 | 圏外 | ||
| 29 | 3961 | 谷村一哉 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 2 3 | 4 | 5 | 2走りで16必要 | ||
| 30 | 5029 | 中亮太 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 | 3 5 | 1走りで10必要 | ||
| 31 | 5142 | 常住蓮 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 3 3 | 5 | 3 | 2走りで16必要 | ||
| 32 | 5256 | 中山翔太 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 6 | 4 4 | 1 | 圏外 | ||
| 33 | 5087 | 佐藤航 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 | 5 | 2 6 | 圏外 | ||
| 34 | 4989 | 石原翼 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 3 | 2 5 | 5 | 圏外 | ||
| 35 | 4645 | 上村純一 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 2 2 | 6 | 4 6 | 圏外 | ||
| 36 | 4352 | 下條雄太郎 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 5 | 4 | 6 1 | 圏外 | ||
| 37 | 5055 | 眞鳥章太 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | 6 | 6 | 2走りで20必要 | ||
| 38 | 5075 | 中島秀治 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 4 | 5 4 | 2 5 | 圏外 | ||
| 39 | 4227 | 安達裕樹 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4 | 5 4 | 3 | 圏外 | ||
| 40 | 4531 | 武富智亮 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 6 | 6 | 圏外 | ||
| 41 | 4370 | 山口達也 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 6 2 | 4 | 5 6 | 圏外 | ||
| 42 | 4966 | 田川大貴 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 5 6 | 2 | 6 4 | 圏外 | ||
| 43 | 4171 | 榎幸司 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 6 | 3 | 4 6 | 圏外 | ||
| 44 | 4804 | 高田ひかる | 3.00 | 4 | 22 | 10 | 12 | 4 4 | 4 | 1 | 圏外 | ||
| 45 | 4409 | 坂元浩仁 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 6 | 6 | 3 | 圏外 | ||
| 46 | 4553 | 坪口竜也 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | 5 6 | 圏外 | ||
| 47 | 4441 | 末永由楽 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 6 | 5 | 5 3 | 圏外 | ||
| 48 | 5002 | 上田健太 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 6 | 6 | 圏外 | ||
| 49 | 3777 | 樋口亮 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 6 | 5 | 4 | 圏外 | ||
| -- | 3854 | 吉川元浩 | 賞除 | 4 | 22 | 99 | -77 | F | 3 1 | 3 | 賞典除外 | ||
| -- | 4961 | 西橋奈未 | 賞除 | 4 | 5 | 99 | -94 | 5 | 5 6 | F | 賞典除外 | ||
| -- | 4734 | 安河内将 | 帰郷 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 失 | 途中帰郷 | |||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー 6.0点


















