ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4352 | 下條雄太郎 | 9.43 | 7 | 66 | 0 | 66 | 4 1 | 1 2 | 1 | 1 1 | 無事故完走 | |
| 2 | 4096 | 石橋道友 | 8.00 | 7 | 56 | 0 | 56 | 2 | 2 1 | 4 4 | 2 1 | 無事故完走 | |
| 3 | 3777 | 樋口亮 | 7.86 | 7 | 55 | 0 | 55 | 2 | 1 1 | 1 5 | 5 1 | 無事故完走 | |
| 4 | 3944 | 山口裕二 | 7.43 | 7 | 52 | 0 | 52 | 1 4 | 2 | 4 3 | 1 3 | 無事故完走 | |
| 5 | 4164 | 岩永節也 | 7.14 | 7 | 50 | 0 | 50 | 2 2 | 3 | 2 4 | 2 3 | 無事故完走 | |
| 6 | 4112 | 大久保信一郎 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 1 3 | 2 | 5 1 | 3 | 無事故完走 | |
| 7 | 4553 | 坪口竜也 | 7.00 | 7 | 49 | 0 | 49 | 2 | 1 3 | 2 2 | 4 6 | 無事故完走 | |
| 8 | 4715 | 村上遼 | 6.86 | 7 | 48 | 0 | 48 | 3 3 | 1 4 | 4 1 | 4 | 無事故完走 | |
| 9 | 4171 | 榎幸司 | 6.86 | 7 | 48 | 0 | 48 | 2 1 | 3 4 | 6 | 2 2 | 無事故完走 | |
| 10 | 4495 | 森晋太郎 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 4 | 1 1 | 4 | 1 5 | 無事故完走 | |
| 11 | 4499 | 滝川真由子 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 2 | 4 2 | 3 | 2 3 | 無事故完走 | |
| 12 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.57 | 7 | 46 | 0 | 46 | 1 4 | 5 3 | 2 | 4 2 | 無事故完走 | |
| 13 | 4174 | 赤坂俊輔 | 6.57 | 7 | 46 | 0 | 46 | 3 1 | 4 | 3 3 | 3 3 | 無事故完走 | |
| 14 | 4004 | 山本浩輔 | 6.43 | 7 | 55 | 10 | 45 | 3 | 4 3 | 1 1 | 1 2 | 無事故完走 | |
| 15 | 5086 | 本村大 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 4 | 2 2 | 3 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 16 | 4259 | 真庭明志 | 6.14 | 7 | 43 | 0 | 43 | 5 2 | 1 5 | 2 2 | 5 | 無事故完走 | |
| 17 | 5195 | 北村寧々 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 1 | 4 4 | 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 18 | 4966 | 田川大貴 | 6.00 | 7 | 42 | 0 | 42 | 4 5 | 4 2 | 2 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 19 | 4241 | 大串重幸 | 5.86 | 7 | 41 | 0 | 41 | 1 2 | 3 2 | 5 4 | 6 | 圏外 | |
| 20 | 4674 | 池田剛規 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 | 2 2 | 1 | 6 4 | 圏外 | |
| 21 | 4555 | 富永大一 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 4 1 | 5 | 3 2 | 5 | 圏外 | |
| 22 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.29 | 7 | 37 | 0 | 37 | 1 6 | 2 6 | 3 | 2 6 | 圏外 | |
| 23 | 4709 | 岡村将也 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 3 | 6 5 | 2 | 3 2 | 圏外 | |
| 24 | 4948 | 木場悠介 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 3 | 2 | 5 2 | 圏外 | |
| 25 | 4299 | 中島浩哉 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 5 3 | 4 | 4 6 | 1 | 圏外 | |
| 26 | 5129 | 山口真喜子 | 4.71 | 7 | 33 | 0 | 33 | 3 6 | 3 | 5 2 | 3 5 | 圏外 | |
| 27 | 5335 | 森陽多 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 2 5 | 5 5 | 1 | 4 | 圏外 | |
| 28 | 3892 | 草場康幸 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 2 | 5 3 | 3 | 4 5 | 圏外 | |
| 29 | 4248 | 岡本大 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 5 4 | 3 | 5 3 | 3 | 圏外 | |
| 30 | 4315 | 山崎昂介 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 | 4 1 | 5 | 4 5 | 圏外 | |
| 31 | 3989 | 熊本英一 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 1 | 6 5 | 4 3 | 5 | 圏外 | |
| 32 | 5250 | 嶋田有里 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 4 | 6 1 | 4 4 | 6 | 圏外 | |
| 33 | 5048 | 眞鳥康太 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 6 | 3 | 3 5 | 3 | 圏外 | |
| 34 | 4822 | 百武翔 | 3.33 | 6 | 25 | 5 | 20 | 2 5 | 6 | 失 1 | 4 | 圏外 | |
| 35 | 5261 | 岡暢祐 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 5 5 | 6 5 | 1 | 6 | 圏外 | |
| 36 | 4924 | 中北涼 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 6 3 | 6 | 4 2 | (失) | 圏外 | |
| 37 | 3906 | 飯山晃三 | 3.29 | 7 | 23 | 0 | 23 | 5 1 | 6 | 6 5 | 6 4 | 圏外 | |
| 38 | 5369 | 岡崎凪汰 | 3.29 | 7 | 23 | 0 | 23 | 4 | 6 5 | 3 6 | 3 6 | 圏外 | |
| 39 | 4705 | 吉川勇作 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 5 6 | 6 | 1 6 | 5 | 圏外 | |
| 40 | 5011 | 高木圭大 | 3.00 | 6 | 18 | 0 | 18 | 6 4 | 3 | 5 6 | 4 | 圏外 | |
| 41 | 4408 | 仁科さやか | 2.83 | 6 | 27 | 10 | 17 | 3 6 | 6 | 1 6 | 2 | 圏外 | |
| 42 | 5309 | 森雄利 | 2.00 | 6 | 12 | 0 | 12 | 6 | 5 6 | 6 | 6 4 | 圏外 | |
| 43 | 5384 | 八戸琉楓 | 0.86 | 7 | 16 | 10 | 6 | 6 6 | 4 4 | 6 | 6 5 | 圏外 | |
| -- | 4523 | 中村辰也 | 帰郷 | 5 | 18 | 0 | 18 | 6 3 | 1 | (失) 欠 | 途中帰郷 | ||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。

















