ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4544 | 松田大志郎 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 1 | |||||
2 | 5126 | 山下大輝 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 3988 | 古川誠之 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 3711 | 江本真治 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 4369 | 丹下将 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 4028 | 田村隆信 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | |||||
7 | 3963 | 原田秀弥 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
8 | 4025 | 山本隆幸 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 2 | |||||
9 | 4276 | 鈴木勝博 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | |||||
10 | 3081 | 岡本慎治 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
11 | 4873 | 蒲原健太 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 3848 | 川上聡介 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
13 | 4040 | 廣瀬将亨 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 4601 | 森野正弘 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
15 | 3944 | 山口裕二 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | |||||
16 | 3957 | 大谷直弘 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
17 | 4659 | 木下翔太 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 6 | |||||
18 | 5196 | 鰐部太空海 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 6 | |||||
19 | 5321 | 一色颯輝 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
20 | 4079 | 出畑孝典 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 1 | |||||
21 | 3436 | 柏野幸二 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
22 | 5071 | 野見山拓己 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
23 | 5127 | 沼田大都 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
24 | 4718 | 北川太一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
25 | 4158 | 木場雄二郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
26 | 5011 | 高木圭大 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
27 | 4661 | 中島昂章 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
28 | 4709 | 岡村将也 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | |||||
29 | 4925 | 森悠稀 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 3 | |||||
30 | 3535 | 渡修平 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
31 | 3458 | 東健介 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
32 | 4263 | 武重雄介 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
33 | 4200 | 早川尚人 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
34 | 4656 | 大崎翔 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
35 | 4325 | 新出浩司 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
36 | 3752 | 宇土泰就 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
37 | 3566 | 川添英正 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
38 | 4196 | 田中太一郎 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
39 | 4919 | 吉田翔悟 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
40 | 4981 | 牧山敦也 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
41 | 5351 | 齊藤廉 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
42 | 4735 | 角山雄哉 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
43 | 5417 | 小柳勝希 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
44 | 3070 | 山室展弘 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
45 | 3107 | 平岡重典 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
46 | 4596 | 葛原大陽 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
-- | 3558 | 山本浩次 | 賞除 | 2 | 10 | 99 | -89 | 1 F |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー 6.0点