ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
7R | 予選 | ![]() |
---|
着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 一郎 | 1 | .13 | 1'49"2 |
2 | 3 | 村上 遼 | 3 | .16 | 1'51"3 |
3 | 4 | 吉川 勇作 | 4 | .16 | 1'53"0 |
4 | 6 | 山口 裕二 | 6 | .26 | 1'54"4 |
5 | 5 | 坂井 康嗣 | 5 | .29 | |
6 | 2 | 上之 晃弘 | 2 | .18 |
![]() ![]() |
.13 | 逃げ |
![]() ![]() |
.18 | |
![]() ![]() |
.16 | |
![]() ![]() |
.16 | |
![]() ![]() |
.29 | |
![]() ![]() |
.26 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
---|
単勝式 | ![]() |
140円 | |
---|---|---|---|
複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
100円 | ||
2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 210円 | 1番人気 |
2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 150円 | 1番人気 |
3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 740円 | 2番人気 |
3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 390円 | 2番人気 |
拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 100円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 270円 | 5番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 270円 | 4番人気 | |
返還 | |||
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 南東(右横風) |
風速 | 3m |
気温 | 17.0℃ |
水温 | 19.0℃ |
流速 | ─ |