ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4715 | 村上遼 | 9.60 | 5 | 48 | 0 | 48 | 1 4 | 1 | 1 1 | |||
2 | 4497 | 桑原悠 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 3 3 | 2 1 | 1 | |||
3 | 4213 | 重富伸也 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 2 | 2 | 3 2 | |||
4 | 5055 | 眞鳥章太 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 6 | 1 2 | 1 1 | |||
5 | 4603 | 谷川将太 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 2 | 2 | 1 5 | |||
6 | 3871 | 池田紫乃 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 1 1 | 3 1 | 6 | |||
7 | 3777 | 樋口亮 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 5 | 5 1 | |||
8 | 4966 | 田川大貴 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 4 2 | 3 2 | 4 1 | |||
9 | 3773 | 津留浩一郎 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 1 | 4 | 5 2 | |||
10 | 4171 | 榎幸司 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 3 | 1 | 2 5 | |||
11 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 | 5 2 | 1 | |||
12 | 3265 | 今村暢孝 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 5 2 | 1 1 | 5 2 | |||
13 | 4096 | 石橋道友 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 2 5 | 1 4 | 4 3 | |||
14 | 4515 | 藤田浩人 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 | 3 3 | 1 3 | |||
15 | 4241 | 大串重幸 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 3 | 5 | 2 3 | |||
16 | 4948 | 木場悠介 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 5 | 3 3 | 2 | |||
17 | 5193 | 米丸乃絵 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 5 | 5 3 | 1 | |||
18 | 4315 | 山崎昂介 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 1 | 5 3 | 3 6 | |||
19 | 4555 | 富永大一 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 | 4 3 | 3 | |||
20 | 4553 | 坪口竜也 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 1 | 5 4 | 5 4 | |||
21 | 4299 | 中島浩哉 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 3 | 1 6 | 5 | |||
22 | 4164 | 岩永節也 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 2 | 6 | 2 4 | |||
23 | 4259 | 真庭明志 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 4 | 4 1 | 4 | |||
24 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 4 | 3 | 2 4 | |||
25 | 5270 | 小玉啓太 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 1 | 5 | 4 | |||
26 | 5208 | 屋良龍紀 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 2 2 | 5 4 | 6 | |||
27 | 4523 | 中村辰也 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 5 | 1 5 | 3 | |||
28 | 4695 | 尾崎雄二 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 | 2 6 | 6 2 | |||
29 | 3843 | 上之晃弘 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 6 | 6 | 3 2 | |||
30 | 3964 | 宮地博士 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 3 | 4 | 4 4 | |||
31 | 3349 | 吉田一郎 | 4.60 | 5 | 33 | 10 | 23 | 3 6 | 2 2 | 2 | |||
32 | 4924 | 中北涼 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 4 4 | 3 | 4 | |||
33 | 5129 | 山口真喜子 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 4 6 | 6 2 | 2 | |||
34 | 4705 | 吉川勇作 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 1 | 5 6 | 3 6 | |||
35 | 4408 | 仁科さやか | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 3 | 1 6 | |||
36 | 4499 | 滝川真由子 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 5 2 | 4 | 5 5 | |||
37 | 5086 | 本村大 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 6 5 | 4 | 5 3 | |||
38 | 4248 | 岡本大 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 5 6 | 2 | 4 6 | |||
39 | 4106 | 坂井康嗣 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 4 | 3 | |||
40 | 4765 | 野田部宏子 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 | 5 5 | 6 3 | |||
41 | 4268 | 和合俊介 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 6 | 6 4 | |||
42 | 5335 | 森陽多 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6 3 | 6 | 6 5 | |||
43 | 5309 | 森雄利 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 6 | 6 6 | 6 | |||
-- | 3944 | 山口裕二 | 賞除 | 6 | 28 | 99 | -71 | 5 1 | 4 2 | F 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。