ボートレース大村トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2月19日 | 初日 | 18:59 | 13:02 | 中潮 |
| 2月20日 | 2日目 | 19:37 | 13:27 | 中潮 |
| 2月21日 | 3日目 | 20:16 | 13:54 | 中潮 |
| 2月22日 | 準優勝戦日 | 21:01 | 14:22 | 中潮 |
| 2月23日 | 優勝戦日 | 21:53 | 14:54 | 小潮 |
2/04(3)
非開催
ボートレース大村トップ > 今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2月19日 | 初日 | 18:59 | 13:02 | 中潮 |
| 2月20日 | 2日目 | 19:37 | 13:27 | 中潮 |
| 2月21日 | 3日目 | 20:16 | 13:54 | 中潮 |
| 2月22日 | 準優勝戦日 | 21:01 | 14:22 | 中潮 |
| 2月23日 | 優勝戦日 | 21:53 | 14:54 | 小潮 |

