マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > ボート成績表
ボート成績表
ボートは、令和7年6月22日からの通算成績です。
ボート種別:ハイドロ
出力順指定:ボート番号順 2026年 3月14日 11:50:37 I 2連率順
出力順指定:ボート番号順 2026年 3月14日 11:50:37 I 2連率順
[2連率で並び替え] [ボート番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 52 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 5.98 | 45.16 | 0.14 | 39 | 31 | 26 | 155 | 6 | 1 | 1'46"7 |
| 21 | 13 | 23 | ||||||||||
| 59 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 19 | 5.8 | 43.04 | 0.01 | 36 | 32 | 17 | 158 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 34 | 24 | 15 | ||||||||||
| 51 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 5.71 | 42.24 | 0.26 | 31 | 37 | 29 | 161 | 7 | 1 | 1'46"0 |
| 18 | 23 | 21 | ||||||||||
| 66 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 19 | 5.88 | 41.46 | 0 | 37 | 31 | 30 | 164 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 25 | 26 | 15 | ||||||||||
| 45 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 5.56 | 41.36 | 0 | 31 | 36 | 25 | 162 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 20 | 23 | 27 | ||||||||||
| 27 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 5.68 | 40.25 | 0.08 | 30 | 34 | 27 | 159 | 3 | 1 | 1'45"5 |
| 27 | 21 | 19 | ||||||||||
| 61 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 5.78 | 40 | 0.13 | 38 | 26 | 26 | 160 | 5 | 3 | 1'47"0 |
| 31 | 20 | 17 | ||||||||||
| 50 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 19 | 5.64 | 39.74 | 0.17 | 24 | 36 | 24 | 151 | 5 | 0 | 1'47"7 |
| 31 | 21 | 14 | ||||||||||
| 72 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 5.34 | 39.13 | 0.14 | 31 | 32 | 22 | 161 | 5 | 1 | 1'47"9 |
| 21 | 23 | 31 | ||||||||||
| 32 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 5.49 | 39.1 | 0.35 | 30 | 31 | 28 | 156 | 7 | 1 | 1'47"3 |
| 17 | 25 | 22 | ||||||||||
| 49 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.68 | 38.99 | 0.08 | 28 | 34 | 33 | 159 | 5 | 0 | 1'47"3 |
| 23 | 21 | 19 | ||||||||||
| 33 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.45 | 38.55 | 0.13 | 30 | 34 | 24 | 166 | 5 | 1 | 1'46"6 |
| 30 | 21 | 26 | ||||||||||
| 15 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 22 | 5.41 | 37.65 | 0.13 | 27 | 34 | 28 | 162 | 2 | 0 | 1'46"7 |
| 21 | 31 | 20 | ||||||||||
| 44 | 2025/06/22〜2025/12/19 | 15 | 5.04 | 37.5 | 0.2 | 18 | 24 | 9 | 112 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 19 | 21 | 20 | ||||||||||
| 63 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 5.75 | 37.28 | 0.07 | 30 | 33 | 37 | 169 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 32 | 21 | 15 | ||||||||||
| 21 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.67 | 37.04 | 0.21 | 33 | 27 | 32 | 162 | 5 | 1 | 1'48"3 |
| 30 | 22 | 16 | ||||||||||
| 40 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.39 | 36.97 | 0.13 | 30 | 31 | 26 | 165 | 7 | 1 | 1'46"4 |
| 29 | 22 | 26 | ||||||||||
| 29 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.38 | 36.81 | 0.13 | 28 | 32 | 29 | 163 | 2 | 1 | 1'46"9 |
| 22 | 28 | 23 | ||||||||||
| 74 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 5.51 | 36.77 | 0.01 | 28 | 29 | 30 | 155 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 25 | 19 | 24 | ||||||||||
| 18 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 22 | 5.29 | 36.59 | 0.22 | 31 | 29 | 27 | 164 | 3 | 0 | 1'47"6 |
| 22 | 21 | 33 | ||||||||||
| 23 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.22 | 36.42 | 0.25 | 29 | 30 | 21 | 162 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 30 | 20 | 30 | ||||||||||
| 68 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 19 | 5.54 | 36.25 | 0.2 | 23 | 35 | 34 | 160 | 1 | 0 | 1'47"3 |
| 26 | 28 | 13 | ||||||||||
| 47 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.66 | 36.21 | 0.37 | 38 | 25 | 39 | 174 | 4 | 1 | 1'46"7 |
| 27 | 21 | 20 | ||||||||||
| 17 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.18 | 35.71 | 0.07 | 31 | 29 | 24 | 168 | 2 | 0 | 1'47"6 |
| 23 | 33 | 27 | ||||||||||
| 70 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 21 | 5.39 | 35.71 | 0.27 | 22 | 33 | 25 | 154 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 33 | 25 | 14 | ||||||||||
| 35 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 5.28 | 35.47 | 0.19 | 34 | 27 | 31 | 172 | 4 | 1 | 1'47"6 |
| 24 | 17 | 37 | ||||||||||
| 54 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.31 | 35.44 | 0.25 | 31 | 25 | 27 | 158 | 3 | 1 | 1'47"1 |
| 22 | 29 | 21 | ||||||||||
| 58 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 21 | 5.61 | 35 | 0.08 | 32 | 24 | 40 | 160 | 5 | 0 | 1'47"5 |
| 22 | 17 | 24 | ||||||||||
| 78 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 21 | 5.23 | 34.78 | 0.35 | 34 | 22 | 24 | 161 | 3 | 1 | 1'47"7 |
| 25 | 29 | 24 | ||||||||||
| 12 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 4.97 | 34.32 | 0.01 | 26 | 32 | 18 | 169 | 4 | 0 | 1'47"7 |
| 30 | 33 | 30 | ||||||||||
| 25 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 5.34 | 34.3 | 0.22 | 28 | 31 | 38 | 172 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 22 | 24 | 26 | ||||||||||
| 26 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.22 | 34.12 | 0.41 | 31 | 27 | 25 | 170 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 34 | 27 | 21 | ||||||||||
| 75 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 22 | 4.96 | 34.12 | 0.13 | 26 | 32 | 21 | 170 | 3 | 1 | 1'46"5 |
| 26 | 34 | 30 | ||||||||||
| 41 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 19 | 5.34 | 33.74 | 0.01 | 30 | 25 | 27 | 163 | 2 | 0 | 1'47"9 |
| 32 | 32 | 17 | ||||||||||
| 19 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 23 | 5.25 | 33.72 | 0.35 | 38 | 20 | 32 | 172 | 4 | 0 | 1'48"2 |
| 22 | 25 | 33 | ||||||||||
| 53 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.02 | 33.13 | 0.28 | 28 | 27 | 22 | 166 | 4 | 1 | 1'47"1 |
| 30 | 30 | 26 | ||||||||||
| 55 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 4.96 | 33.13 | 0.57 | 28 | 27 | 22 | 166 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 28 | 29 | 26 | ||||||||||
| 30 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 22 | 5.09 | 32.93 | 0.37 | 30 | 25 | 32 | 167 | 2 | 1 | 1'47"8 |
| 20 | 22 | 34 | ||||||||||
| 11 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 20 | 4.85 | 32.72 | 0.31 | 27 | 26 | 18 | 162 | 3 | 0 | 1'48"3 |
| 25 | 37 | 26 | ||||||||||
| 56 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 22 | 4.86 | 32.7 | 0.01 | 18 | 34 | 20 | 159 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 28 | 30 | 29 | ||||||||||
| 69 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 19 | 4.76 | 32.05 | 0.08 | 21 | 29 | 15 | 156 | 3 | 1 | 1'47"1 |
| 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 39 | 2025/06/22〜2026/01/28 | 19 | 5.19 | 31.94 | 0.01 | 19 | 27 | 33 | 144 | 2 | 0 | 1'46"7 |
| 18 | 24 | 23 | ||||||||||
| 60 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 5.17 | 31.68 | 0.19 | 29 | 22 | 28 | 161 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 30 | 28 | 23 | ||||||||||
| 22 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 22 | 5.13 | 31.58 | 0 | 33 | 21 | 32 | 171 | 3 | 0 | 1'47"6 |
| 24 | 31 | 30 | ||||||||||
| 43 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 21 | 5.23 | 31.33 | 0.02 | 31 | 21 | 29 | 166 | 3 | 0 | 1'47"2 |
| 34 | 29 | 22 | ||||||||||
| 24 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 22 | 4.72 | 31.03 | 0.07 | 21 | 33 | 25 | 174 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 25 | 28 | 41 | ||||||||||
| 62 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 4.98 | 30.95 | 0.02 | 24 | 28 | 30 | 168 | 3 | 1 | 1'47"4 |
| 27 | 26 | 33 | ||||||||||
| 36 | 2025/06/22〜2026/03/13 | 23 | 5.06 | 30.06 | 0.2 | 21 | 31 | 37 | 173 | 1 | 0 | 1'47"9 |
| 29 | 26 | 27 | ||||||||||
| 77 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 4.96 | 30 | 0.36 | 23 | 28 | 29 | 170 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 34 | 28 | 24 | ||||||||||
| 64 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 4.88 | 29.59 | 0.34 | 22 | 28 | 28 | 169 | 2 | 1 | 1'46"6 |
| 32 | 28 | 28 | ||||||||||
| 76 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 23 | 4.83 | 29.31 | 0.3 | 22 | 29 | 30 | 174 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 28 | 34 | 28 | ||||||||||
| 65 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 22 | 4.78 | 29.14 | 0.34 | 26 | 25 | 29 | 175 | 3 | 0 | 1'48"1 |
| 24 | 38 | 30 | ||||||||||
| 71 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 4.65 | 28.9 | 0.01 | 26 | 24 | 26 | 173 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 23 | 31 | 43 | ||||||||||
| 57 | 2025/06/29〜2026/03/13 | 20 | 4.8 | 28.75 | 0.13 | 18 | 28 | 29 | 160 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 24 | 35 | 24 | ||||||||||
| 31 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 4.88 | 28.57 | 0.29 | 28 | 16 | 21 | 154 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 33 | 32 | 21 | ||||||||||
| 67 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 21 | 4.89 | 28.13 | 0 | 24 | 21 | 25 | 160 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 35 | 30 | 25 | ||||||||||
| 20 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 21 | 4.64 | 28.1 | 0.07 | 25 | 18 | 20 | 153 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 25 | 32 | 32 | ||||||||||
| 38 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 21 | 4.73 | 27.85 | 0.08 | 22 | 22 | 26 | 158 | 5 | 1 | 1'47"4 |
| 25 | 34 | 28 | ||||||||||
| 34 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 21 | 4.97 | 27.67 | 0.33 | 19 | 25 | 32 | 159 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 35 | 24 | 21 | ||||||||||
| 37 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 22 | 4.75 | 27.33 | 0.17 | 25 | 19 | 23 | 161 | 4 | 2 | 1'47"0 |
| 34 | 31 | 27 | ||||||||||
| 13 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 4.82 | 26.75 | 0.08 | 21 | 21 | 27 | 157 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 31 | 36 | 21 | ||||||||||
| 28 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 21 | 4.66 | 26.38 | 0.2 | 28 | 15 | 27 | 163 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 28 | 22 | 41 | ||||||||||
| 73 | 2025/06/29〜2026/03/03 | 19 | 4.68 | 26.09 | 0 | 21 | 21 | 27 | 161 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 29 | 35 | 28 | ||||||||||
| 46 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.67 | 23.33 | 0.27 | 19 | 16 | 27 | 150 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 36 | 27 | 23 | ||||||||||
| 14 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 19 | 4.56 | 23.24 | 0.33 | 13 | 20 | 27 | 142 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 28 | 33 | 17 | ||||||||||
| 48 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 22 | 4.27 | 22.15 | 0.2 | 16 | 19 | 25 | 158 | 2 | 1 | 1'47"3 |
| 30 | 27 | 38 | ||||||||||
| 16 | 2025/06/22〜2026/03/03 | 20 | 4.62 | 21.88 | 0.15 | 20 | 15 | 36 | 160 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 28 | 31 | 29 |
















