全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4050 | 田口節子 | 9.60 | 5 | 48 | 0 | 48 | 1 1 | 1 1 | 4 | |||
2 | 4433 | 川野芽唯 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 2 1 | 1 6 | 1 | |||
3 | 4530 | 小野生奈 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 1 4 | 1 | 2 | |||
4 | 4938 | 小芦るり華 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 | 3 4 | 1 | |||
5 | 4482 | 守屋美穂 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 2 | 3 1 | 3 | |||
6 | 4502 | 遠藤エミ | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 2 | 4 | 1 3 | |||
7 | 4208 | 三浦永理 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 5 | 1 3 | 2 1 | |||
8 | 4387 | 平山智加 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 4 6 | 2 | 1 1 | |||
9 | 3611 | 岩崎芳美 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 3 | 2 | |||
10 | 5218 | 山田理央 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 1 | 2 6 | 2 | |||
11 | 5205 | 刑部亜里紗 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 3 3 | 1 | |||
12 | 4714 | 喜多須杏奈 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 3 | 1 1 | 4 3 | |||
13 | 3618 | 海野ゆかり | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 | 2 3 | 3 | |||
14 | 4804 | 高田ひかる | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 5 | 5 | 2 1 | |||
15 | 4590 | 渡邉優美 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 5 | 3 2 | 2 3 | |||
16 | 4764 | 小池礼乃 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 1 | 2 | 5 6 | |||
17 | 4014 | 片岡恵里 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 3 3 | 5 | 1 2 | |||
18 | 4927 | 関野文 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 | 3 5 | 5 1 | |||
19 | 3518 | 倉田郁美 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 | 4 4 | 2 | |||
20 | 4300 | 加藤綾 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 4 | 2 | 2 5 | |||
21 | 4286 | 平田さやか | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 4 | 3 | 1 4 | |||
22 | 5195 | 北村寧々 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 3 2 | 4 | 3 | |||
23 | 5173 | 谷口佳蓮 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 | 1 2 | 6 5 | |||
24 | 3580 | 水口由紀 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 1 5 | 3 | 4 2 | |||
25 | 5192 | 中尾優香 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 6 | 2 2 | 2 | |||
26 | 4733 | 赤井睦 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 3 | 5 | 2 6 | |||
27 | 4499 | 滝川真由子 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 | 3 1 | 5 | |||
28 | 4372 | 原田佑実 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 5 | 1 | 5 4 | |||
29 | 5188 | 武井莉里佳 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 5 6 | 1 | 4 | |||
30 | 3175 | 渡辺千草 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 3 | 2 6 | 4 | |||
31 | 3871 | 池田紫乃 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 4 | 6 | 1 4 | |||
32 | 4349 | 犬童千秋 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 2 2 | 4 | 6 5 | |||
33 | 3528 | 笠野友紀恵 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 | 6 2 | 5 | |||
34 | 5283 | 植木美帆 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 3 | 4 | 4 3 | |||
35 | 4924 | 中北涼 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 | 4 5 | 3 3 | |||
36 | 4720 | 西澤日花里 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 5 5 | 3 | |||
37 | 3357 | 福島陽子 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 5 | 4 | |||
38 | 5335 | 森陽多 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 2 3 | 6 | 6 6 | |||
39 | 5151 | 山下奈緒 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 4 4 | 4 | 4 6 | |||
40 | 5193 | 米丸乃絵 | 3.25 | 4 | 18 | 5 | 13 | 失 3 | 5 | 3 | |||
41 | 4844 | 村上奈穂 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 5 4 | 6 | 6 3 | |||
42 | 5155 | 内山七海 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 5 4 | 6 | |||
43 | 4408 | 仁科さやか | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 5 | 5 5 | |||
44 | 3289 | 高橋淳美 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 6 | 4 | |||
45 | 4548 | 篠木亜衣花 | 1.80 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 4 | 6 6 | |||
46 | 5326 | 三嶌さらら | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 5 | |||
47 | 5250 | 嶋田有里 | 0.00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 失 6 | 6 | 5 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。