全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4028 | 田村隆信 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 1 3 | 2 1 | 4 | 1 | 無事故完走 | |
2 | 4025 | 山本隆幸 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 3 2 | 3 | 1 1 | 無事故完走 | ||
3 | 4544 | 松田大志郎 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 2 1 | 5 | 1 1 | 無事故完走 | ||
4 | 3436 | 柏野幸二 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 4 | 1 | 1 2 | 無事故完走 | ||
5 | 3988 | 古川誠之 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 | 1 6 | 2 | 2 | 無事故完走 | |
6 | 4263 | 武重雄介 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 4 | 2 2 | 2 | 1 | 無事故完走 | |
7 | 3711 | 江本真治 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 1 | 4 3 | 3 | 1 | 無事故完走 | |
8 | 5126 | 山下大輝 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 1 | 2 | 6 3 | 1 2 | 無事故完走 | |
9 | 4601 | 森野正弘 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 3 2 | 1 | 5 2 | 3 | 無事故完走 | |
10 | 3944 | 山口裕二 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 2 5 | 1 2 | 5 | 3 | 無事故完走 | |
11 | 4659 | 木下翔太 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 6 | 1 | 6 | 2 | 無事故完走 | |
12 | 4040 | 廣瀬将亨 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 | 3 6 | 1 | 3 | 1走りで3必要 | |
13 | 4079 | 出畑孝典 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 6 1 | 2 | 5 1 | 1走りで4必要 | ||
14 | 4873 | 蒲原健太 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 3 1 | 5 | 3 | 1走りで4必要 | |
15 | 4200 | 早川尚人 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 | 1 2 | 3 | 4 | 1走りで4必要 | |
16 | 5071 | 野見山拓己 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 3 | 4 4 | 3 3 | 1 | 無事故完走 | |
17 | 4276 | 鈴木勝博 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 4 | 1 | 3 6 | 5 | 無事故完走 | |
18 | 4709 | 岡村将也 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 3 5 | 4 | 2 3 | 2 | 無事故完走 | |
19 | 5196 | 鰐部太空海 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 1 6 | 5 | 1 1 | 6 | 無事故完走 | |
20 | 4596 | 葛原大陽 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 6 | 3 4 | 3 2 | 2 | 無事故完走 | |
21 | 5127 | 沼田大都 | 5.86 | 7 | 41 | 0 | 41 | 3 | 4 6 | 3 4 | 1 1 | 圏外 | |
22 | 3081 | 岡本慎治 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 2 | 6 3 | 2 5 | 2 | 圏外 | |
23 | 3957 | 大谷直弘 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 1 4 | 4 | 2 4 | 5 | 圏外 | |
24 | 4919 | 吉田翔悟 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 | 2 6 | 1 4 | 1走りで9必要 | ||
25 | 4718 | 北川太一 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 3 | 2 4 | 2 | 6 | 1走りで9必要 | |
26 | 5321 | 一色颯輝 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 1 5 | 2 5 | 4 | 4 | 1走りで10必要 | |
27 | 3566 | 川添英正 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 | 2 3 | 4 | 3 | 1走りで10必要 | |
28 | 4325 | 新出浩司 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 3 6 | 2 | 2 3 | 6 | 圏外 | |
29 | 4925 | 森悠稀 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 3 | 3 | 3 6 | 4 | 圏外 | |
30 | 4369 | 丹下将 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 1 | 6 5 | 4 | 4 | 圏外 | |
31 | 4981 | 牧山敦也 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 5 | 5 5 | 2 1 | 5 | 圏外 | |
32 | 3752 | 宇土泰就 | 4.33 | 6 | 36 | 10 | 26 | 6 4 | 1 | 6 1 | 1 | 圏外 | |
33 | 4196 | 田中太一郎 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 | 5 1 | 5 | 6 2 | 圏外 | |
34 | 5351 | 齊藤廉 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 | 1 3 | 4 | 5 5 | 圏外 | |
35 | 3848 | 川上聡介 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 5 4 | 4 | 5 | 圏外 | |
36 | 4158 | 木場雄二郎 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 2 5 | 6 | 5 5 | 2 | 圏外 | |
37 | 4656 | 大崎翔 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 | 5 3 | 5 | 4 4 | 圏外 | |
38 | 5011 | 高木圭大 | 3.67 | 6 | 32 | 10 | 22 | 4 3 | 3 | 2 5 | 3 | 圏外 | |
39 | 3535 | 渡修平 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 5 3 | 5 | 4 3 | 5 | 圏外 | |
40 | 3458 | 東健介 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 4 4 | 4 | 4 6 | 4 | 圏外 | |
41 | 4661 | 中島昂章 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 3 | 6 | 6 5 | 圏外 | ||
42 | 3070 | 山室展弘 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 6 | 5 5 | 5 | 3 3 | 圏外 | |
43 | 3107 | 平岡重典 | 2.67 | 6 | 16 | 0 | 16 | 6 | (失) 3 | 4 | 6 4 | 圏外 | |
44 | 4735 | 角山雄哉 | 1.67 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 5 | 4 6 | 6 | 6 | 圏外 | |
45 | 5417 | 小柳勝希 | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 6 | 6 | 6 6 | 6 | 圏外 | |
-- | 3558 | 山本浩次 | 賞除 | 5 | 17 | 99 | -82 | 1 F | 4 | 6 | 5 | 賞典除外 | |
-- | 3963 | 原田秀弥 | 賞除 | 5 | 18 | 99 | -81 | 1 4 | F | 6 | 6 | 賞典除外 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー 6.0点
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。