全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4108 | 吉村正明 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
2 | 3952 | 中澤和志 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 3 | |||||
3 | 4460 | 後藤翔之 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 5086 | 本村大 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 3961 | 谷村一哉 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 3888 | 山本英志 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
7 | 4352 | 下條雄太郎 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 3 1 | |||||
8 | 3966 | 作間章 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 5 | |||||
9 | 4218 | 吉川喜継 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 4 | |||||
10 | 3918 | 深井利寿 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
11 | 5107 | 松本真広 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
12 | 4251 | 川崎誠志 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
13 | 4034 | 西原明生 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
15 | 3898 | 平田忠則 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 2 | |||||
16 | 3346 | 宮本裕之 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
17 | 4552 | 杉山勝匡 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
18 | 4293 | 鈴木智啓 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 4 | |||||
19 | 3901 | 松田憲幸 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
20 | 3467 | 森弘行 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
21 | 5136 | 濱野斗馬 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 2 | |||||
22 | 4171 | 榎幸司 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 4 3 | |||||
23 | 4543 | 重木輝彦 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 4 6 | |||||
24 | 3769 | 佐竹恒彦 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
25 | 4213 | 重富伸也 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
26 | 5132 | 中野希一 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
27 | 5109 | 川崎智稔 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
28 | 4607 | 鶴田勇雄 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | |||||
29 | 4560 | 庄司樹良々 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
30 | 3882 | 新田智彰 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
31 | 3568 | 木村光宏 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
32 | 4485 | 楠原正剛 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
33 | 4439 | 近藤友宝 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
34 | 4654 | 篠田優也 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 5 | |||||
35 | 3772 | 一柳和孝 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
36 | 3904 | 森貴洋 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
37 | 4558 | 宮野仁 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
38 | 5328 | 井上慧人 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
39 | 5375 | 庄島潤成 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
40 | 4092 | 岡部大輔 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
41 | 5338 | 香月大輝 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
42 | 4047 | 吉永浩則 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
43 | 3949 | 今出晋二 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
44 | 4122 | 安東幸治 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
45 | 4557 | 松尾光広 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。