全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4500 | 山田康二 | 10.20 | 5 | 51 | 0 | 51 | 1 1 | 2 | 1 1 | |||
2 | 4205 | 山口剛 | 9.40 | 5 | 47 | 0 | 47 | 2 2 | 1 1 | 2 | |||
3 | 4266 | 長田頼宗 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 1 4 | 2 | 2 1 | |||
4 | 4903 | 吉田凌太朗 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 6 | 1 1 | 2 | |||
5 | 4932 | 新開航 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 3 | 3 1 | 2 | |||
6 | 4345 | 西舘健 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 2 | 4 | 1 3 | |||
7 | 3251 | 平石和男 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 | 2 2 | 2 3 | |||
8 | 3779 | 原田幸哉 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 3 5 | 3 1 | 1 | |||
9 | 5089 | 前田翔 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 1 | 5 2 | 3 2 | |||
10 | 4958 | 溝口海義也 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 | 3 5 | 2 1 | |||
11 | 4463 | 三苫晃幸 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 2 1 | 4 | 4 2 | |||
12 | 4797 | 中山将 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 3 | 3 3 | 1 4 | |||
13 | 4432 | 黄金井力良 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 4 | 1 4 | 1 | |||
14 | 4100 | 松田隆司 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 2 | 3 | 4 3 | |||
15 | 3842 | 星野太郎 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 6 | 1 2 | 5 | |||
16 | 4684 | 楠原翔太 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 | 5 2 | 1 | |||
17 | 4919 | 吉田翔悟 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 4 | 1 | 4 3 | |||
18 | 4942 | 柴田朋哉 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 2 | 3 6 | 3 3 | |||
19 | 5262 | 鈴木章司 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 2 4 | 2 | 6 | |||
20 | 3715 | 倉尾大介 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 1 | 2 5 | 4 | |||
21 | 4619 | 伏田裕隆 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 2 | 5 | 2 | |||
22 | 4363 | 大野芳顕 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 3 | 1 | 5 4 | |||
23 | 4374 | 永田義紘 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 6 | 1 | 3 6 | |||
24 | 4676 | 後藤隼之 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 | 4 4 | 5 4 | |||
25 | 4991 | 宗行治哉 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 3 4 | 3 | 5 3 | |||
26 | 4274 | 長畑友輔 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 | 4 6 | 1 | |||
27 | 3615 | 横田茂 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 | 6 3 | 2 | |||
28 | 4875 | 大塚康雅 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 | 4 4 | 2 | |||
29 | 4409 | 坂元浩仁 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 1 | 4 5 | 6 5 | |||
30 | 4949 | 横田貴満 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 3 | 4 5 | 3 5 | |||
31 | 4226 | 村田浩司 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 2 3 | 6 | 6 | |||
32 | 5137 | 川原涼 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 | 5 3 | 3 6 | |||
33 | 5011 | 高木圭大 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 1 | 6 | |||
34 | 4306 | 畔柳俊吾 | 3.60 | 5 | 28 | 10 | 18 | 3 3 | 4 | 1 5 | |||
35 | 3922 | 菅沼佳昭 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 6 | 2 5 | 5 | |||
36 | 4041 | 小林基樹 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 6 2 | 6 | |||
37 | 3875 | 廣中良一 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6 5 | 3 | 6 | |||
38 | 5138 | 村本大成 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 3 | 5 | |||
39 | 5261 | 岡暢祐 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | 6 | 6 | |||
40 | 5211 | 高井駿弥 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 5 | 6 | 4 | |||
41 | 5369 | 岡崎凪汰 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 5 | |||
42 | 4978 | 山田和佐 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 5 | 4 | |||
43 | 4495 | 森晋太郎 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 6 | 4 | |||
44 | 5290 | 坂本一真 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 5 | |||
45 | 5035 | 櫻井優 | 0.75 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 失 | 2 | 4 | |||
46 | 4956 | 齊藤大将 | -0.50 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 5 | 4 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。