最終更新日:18:55
3連複
| 1 | 2 | 3 | 7.2 |
| 4 | 17.8 | ||
| 5 | 2.4 | ||
| 6 | 10.4 | ||
| 3 | 4 | 26.3 | |
| 5 | 9.9 | ||
| 6 | 22.4 | ||
| 4 | 5 | 24.2 | |
| 6 | 40.3 | ||
| 5 | 6 | 4.2 | |
| 2 | 3 | 4 | 37.8 |
| 5 | 75.6 | ||
| 6 | 100.8 | ||
| 4 | 5 | 86.4 | |
| 6 | 100.8 | ||
| 5 | 6 | 50.4 | |
| 3 | 4 | 5 | 121.0 |
| 6 | 67.2 | ||
| 5 | 6 | 50.4 | |
| 4 | 5 | 6 | 50.4 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.5 ~ 2.2 |
| 3 | 1.7 ~ 3.4 | |
| 4 | 7.0 ~ 15.9 | |
| 5 | 1.0 ~ 1.1 | |
| 6 | 3.0 ~ 6.8 | |
| 2 | 3 | 3.2 ~ 5.6 |
| 4 | 9.7 ~ 16.3 | |
| 5 | 3.0 ~ 5.8 | |
| 6 | 6.4 ~ 11.1 | |
| 3 | 4 | 10.0 ~ 33.0 |
| 5 | 4.0 ~ 11.0 | |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 4 | 5 | 13.2 ~ 32.2 |
| 6 | 0.0 ~ 0.0 | |
| 5 | 6 | 4.5 ~ 11.2 |
単勝
| 1 | 山本修一 | 1.0 |
| 2 | 前川守嗣 | 0.0 |
| 3 | 中村将隆 | 0.0 |
| 4 | 石川哲秀 | 0.0 |
| 5 | 安河内健 | 9.7 |
| 6 | 妹尾忠幸 | 0.0 |
複勝
| 1 | 山本修一 | 1.0 |
| 2 | 前川守嗣 | 1.5 |
| 3 | 中村将隆 | 1.5 |
| 4 | 石川哲秀 | 0.0 |
| 5 | 安河内健 | 1.5 |
| 6 | 妹尾忠幸 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















