締切時オッズ
3連複
| 1 | 2 | 3 | 4.0 |
| 4 | 5.2 | ||
| 5 | 4.6 | ||
| 6 | 19.9 | ||
| 3 | 4 | 6.5 | |
| 5 | 6.0 | ||
| 6 | 28.6 | ||
| 4 | 5 | 12.8 | |
| 6 | 36.6 | ||
| 5 | 6 | 35.3 | |
| 2 | 3 | 4 | 39.6 |
| 5 | 30.9 | ||
| 6 | 108.5 | ||
| 4 | 5 | 50.3 | |
| 6 | 130.3 | ||
| 5 | 6 | 114.6 | |
| 3 | 4 | 5 | 67.6 |
| 6 | 128.9 | ||
| 5 | 6 | 93.0 | |
| 4 | 5 | 6 | 143.9 |
拡連複
| 1 | 2 | 1.6 ~ 2.0 |
| 3 | 1.5 ~ 1.8 | |
| 4 | 2.7 ~ 3.2 | |
| 5 | 1.7 ~ 2.0 | |
| 6 | 6.7 ~ 7.4 | |
| 2 | 3 | 2.3 ~ 3.1 |
| 4 | 3.5 ~ 4.3 | |
| 5 | 2.6 ~ 3.4 | |
| 6 | 14.0 ~ 15.8 | |
| 3 | 4 | 4.6 ~ 5.9 |
| 5 | 4.6 ~ 6.4 | |
| 6 | 15.9 ~ 18.8 | |
| 4 | 5 | 8.7 ~ 11.0 |
| 6 | 15.1 ~ 16.5 | |
| 5 | 6 | 14.7 ~ 17.3 |
単勝
| 1 | 金子拓矢 | 1.2 |
| 2 | 長岡良也 | 3.9 |
| 3 | 坂口周 | 6.4 |
| 4 | 後藤翔之 | 18.9 |
| 5 | 大澤普司 | 13.9 |
| 6 | 安河内健 | 35.3 |
複勝
| 1 | 金子拓矢 | 1.0 |
| 2 | 長岡良也 | 1.2 |
| 3 | 坂口周 | 2.7 |
| 4 | 後藤翔之 | 5.9 |
| 5 | 大澤普司 | 1.7 |
| 6 | 安河内健 | 8.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
















