締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.9 |
4 | 5.5 | ||
5 | 26.6 | ||
6 | 11.1 | ||
3 | 4 | 4.2 | |
5 | 21.4 | ||
6 | 9.8 | ||
4 | 5 | 24.7 | |
6 | 12.4 | ||
5 | 6 | 48.9 | |
2 | 3 | 4 | 30.6 |
5 | 138.2 | ||
6 | 60.5 | ||
4 | 5 | 86.7 | |
6 | 49.1 | ||
5 | 6 | 193.0 | |
3 | 4 | 5 | 66.4 |
6 | 38.3 | ||
5 | 6 | 110.0 | |
4 | 5 | 6 | 60.1 |
拡連複
1 | 2 | 1.5 ~ 1.7 |
3 | 1.5 ~ 1.7 | |
4 | 2.0 ~ 2.5 | |
5 | 4.3 ~ 5.0 | |
6 | 3.6 ~ 4.3 | |
2 | 3 | 2.7 ~ 3.8 |
4 | 3.3 ~ 4.4 | |
5 | 10.1 ~ 12.5 | |
6 | 7.4 ~ 9.3 | |
3 | 4 | 2.6 ~ 3.3 |
5 | 6.2 ~ 7.5 | |
6 | 5.4 ~ 6.7 | |
4 | 5 | 11.0 ~ 12.4 |
6 | 6.1 ~ 7.0 | |
5 | 6 | 15.8 ~ 16.9 |
単勝
1 | 武重雄介 | 1.0 |
2 | 蒲原健太 | 19.8 |
3 | 出畑孝典 | 21.2 |
4 | 柏野幸二 | 20.1 |
5 | 早川尚人 | 56.7 |
6 | 鈴木勝博 | 39.7 |
複勝
1 | 武重雄介 | 1.0 |
2 | 蒲原健太 | 2.1 |
3 | 出畑孝典 | 1.6 |
4 | 柏野幸二 | 2.6 |
5 | 早川尚人 | 4.5 |
6 | 鈴木勝博 | 2.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。