締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 5.2 |
4 | 6.0 | ||
5 | 22.3 | ||
6 | 15.9 | ||
3 | 4 | 3.4 | |
5 | 8.2 | ||
6 | 10.4 | ||
4 | 5 | 9.9 | |
6 | 12.7 | ||
5 | 6 | 20.6 | |
2 | 3 | 4 | 55.5 |
5 | 152.1 | ||
6 | 215.2 | ||
4 | 5 | 163.4 | |
6 | 147.0 | ||
5 | 6 | 220.6 | |
3 | 4 | 5 | 21.1 |
6 | 58.8 | ||
5 | 6 | 117.6 | |
4 | 5 | 6 | 57.3 |
拡連複
1 | 2 | 1.8 ~ 2.1 |
3 | 1.8 ~ 2.1 | |
4 | 1.7 ~ 2.1 | |
5 | 4.2 ~ 4.7 | |
6 | 1.3 ~ 1.5 | |
2 | 3 | 5.9 ~ 7.9 |
4 | 6.3 ~ 8.4 | |
5 | 12.4 ~ 14.9 | |
6 | 14.4 ~ 22.3 | |
3 | 4 | 2.2 ~ 2.8 |
5 | 8.1 ~ 9.6 | |
6 | 11.2 ~ 16.9 | |
4 | 5 | 9.8 ~ 11.7 |
6 | 7.3 ~ 11.1 | |
5 | 6 | 19.1 ~ 25.7 |
単勝
1 | 北川太一 | 1.1 |
2 | 渡修平 | 10.3 |
3 | 田中太一郎 | 5.5 |
4 | 川添英正 | 8.8 |
5 | 中島昂章 | 17.4 |
6 | 原田秀弥 | 25.5 |
複勝
1 | 北川太一 | 1.0 |
2 | 渡修平 | 1.7 |
3 | 田中太一郎 | 1.6 |
4 | 川添英正 | 1.8 |
5 | 中島昂章 | 3.6 |
6 | 原田秀弥 | 6.4 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。