締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 6.2 |
4 | 2.3 | ||
5 | 9.0 | ||
6 | 6.9 | ||
3 | 4 | 15.8 | |
5 | 74.6 | ||
6 | 39.9 | ||
4 | 5 | 16.1 | |
6 | 17.9 | ||
5 | 6 | 49.7 | |
2 | 3 | 4 | 30.6 |
5 | 67.8 | ||
6 | 43.8 | ||
4 | 5 | 18.5 | |
6 | 17.3 | ||
5 | 6 | 33.4 | |
3 | 4 | 5 | 131.6 |
6 | 172.2 | ||
5 | 6 | 248.7 | |
4 | 5 | 6 | 41.4 |
拡連複
1 | 2 | 1.1 ~ 1.2 |
3 | 3.9 ~ 5.5 | |
4 | 1.5 ~ 2.0 | |
5 | 2.9 ~ 4.1 | |
6 | 4.0 ~ 5.7 | |
2 | 3 | 3.6 ~ 5.1 |
4 | 2.1 ~ 3.3 | |
5 | 2.8 ~ 4.0 | |
6 | 3.3 ~ 4.6 | |
3 | 4 | 10.5 ~ 12.4 |
5 | 22.4 ~ 24.5 | |
6 | 14.3 ~ 15.5 | |
4 | 5 | 8.6 ~ 10.5 |
6 | 5.0 ~ 5.9 | |
5 | 6 | 14.0 ~ 15.5 |
単勝
1 | 野見山拓己 | 1.1 |
2 | 鈴木勝博 | 3.0 |
3 | 渡修平 | 35.0 |
4 | 宇土泰就 | 11.1 |
5 | 新出浩司 | 81.7 |
6 | 丹下将 | 61.3 |
複勝
1 | 野見山拓己 | 1.0 |
2 | 鈴木勝博 | 1.0 |
3 | 渡修平 | 8.2 |
4 | 宇土泰就 | 3.0 |
5 | 新出浩司 | 4.3 |
6 | 丹下将 | 8.2 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。