締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 5.2 |
4 | 12.2 | ||
5 | 11.0 | ||
6 | 13.8 | ||
3 | 4 | 5.7 | |
5 | 4.2 | ||
6 | 6.8 | ||
4 | 5 | 11.9 | |
6 | 18.6 | ||
5 | 6 | 11.3 | |
2 | 3 | 4 | 105.8 |
5 | 84.3 | ||
6 | 97.0 | ||
4 | 5 | 121.2 | |
6 | 166.3 | ||
5 | 6 | 100.3 | |
3 | 4 | 5 | 55.9 |
6 | 76.6 | ||
5 | 6 | 51.9 | |
4 | 5 | 6 | 70.1 |
拡連複
1 | 2 | 3.0 ~ 3.7 |
3 | 1.2 ~ 1.3 | |
4 | 1.9 ~ 2.3 | |
5 | 1.6 ~ 1.9 | |
6 | 2.0 ~ 2.5 | |
2 | 3 | 5.5 ~ 7.6 |
4 | 8.9 ~ 10.6 | |
5 | 6.9 ~ 8.4 | |
6 | 10.7 ~ 12.5 | |
3 | 4 | 4.6 ~ 6.9 |
5 | 3.7 ~ 5.8 | |
6 | 4.3 ~ 6.4 | |
4 | 5 | 9.8 ~ 12.9 |
6 | 17.3 ~ 21.5 | |
5 | 6 | 8.7 ~ 11.3 |
単勝
1 | 後藤翔之 | 1.1 |
2 | 近藤友宝 | 20.0 |
3 | 佐竹恒彦 | 7.2 |
4 | 松田憲幸 | 13.7 |
5 | 岡部大輔 | 8.7 |
6 | 安東幸治 | 11.3 |
複勝
1 | 後藤翔之 | 1.0 |
2 | 近藤友宝 | 2.0 |
3 | 佐竹恒彦 | 1.5 |
4 | 松田憲幸 | 2.4 |
5 | 岡部大輔 | 2.4 |
6 | 安東幸治 | 3.7 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。