締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 5.7 |
4 | 25.5 | ||
5 | 返還 | ||
6 | 46.4 | ||
3 | 4 | 32.1 | |
5 | 返還 | ||
6 | 65.4 | ||
4 | 5 | 返還 | |
6 | 143.0 | ||
5 | 6 | 返還 | |
2 | 3 | 4 | 4.8 |
5 | 返還 | ||
6 | 9.2 | ||
4 | 5 | 返還 | |
6 | 39.6 | ||
5 | 6 | 返還 | |
3 | 4 | 5 | 返還 |
6 | 57.8 | ||
5 | 6 | 返還 | |
4 | 5 | 6 | 返還 |
拡連複
1 | 2 | 2.8 ~ 3.4 |
3 | 3.0 ~ 3.9 | |
4 | 6.9 ~ 7.9 | |
5 | 返還 | |
6 | 18.2 ~ 19.9 | |
2 | 3 | 1.4 ~ 1.6 |
4 | 2.7 ~ 3.4 | |
5 | 返還 | |
6 | 4.4 ~ 5.1 | |
3 | 4 | 2.9 ~ 3.8 |
5 | 返還 | |
6 | 6.2 ~ 7.5 | |
4 | 5 | 返還 |
6 | 16.3 ~ 17.9 | |
5 | 6 | 返還 |
単勝
1 | 池上隆行 | 5.7 |
2 | 村上遼 | 2.0 |
3 | 石本裕武 | 3.3 |
4 | 岡本大 | 6.0 |
5 | 三村岳人 | 返還 |
6 | 小川晃司 | 18.0 |
複勝
1 | 池上隆行 | 3.0 |
2 | 村上遼 | 1.4 |
3 | 石本裕武 | 1.3 |
4 | 岡本大 | 1.6 |
5 | 三村岳人 | 返還 |
6 | 小川晃司 | 6.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。