締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 4.1 |
4 | 13.6 | ||
5 | 36.3 | ||
6 | 50.3 | ||
3 | 4 | 2.0 | |
5 | 6.4 | ||
6 | 36.3 | ||
4 | 5 | 28.1 | |
6 | 94.6 | ||
5 | 6 | 107.6 | |
2 | 3 | 4 | 13.8 |
5 | 44.6 | ||
6 | 111.5 | ||
4 | 5 | 82.1 | |
6 | 115.6 | ||
5 | 6 | 240.1 | |
3 | 4 | 5 | 11.5 |
6 | 42.1 | ||
5 | 6 | 111.5 | |
4 | 5 | 6 | 164.3 |
拡連複
1 | 2 | 3.5 ~ 5.3 |
3 | 1.0 ~ 1.2 | |
4 | 1.5 ~ 2.7 | |
5 | 4.6 ~ 7.1 | |
6 | 17.3 ~ 24.2 | |
2 | 3 | 3.2 ~ 4.6 |
4 | 9.1 ~ 12.3 | |
5 | 5.8 ~ 6.5 | |
6 | 27.9 ~ 29.1 | |
3 | 4 | 1.1 ~ 1.5 |
5 | 3.0 ~ 4.3 | |
6 | 17.3 ~ 23.7 | |
4 | 5 | 5.8 ~ 7.9 |
6 | 28.0 ~ 35.5 | |
5 | 6 | 23.6 ~ 24.4 |
単勝
1 | 中島浩哉 | 1.8 |
2 | 宇野博之 | 8.9 |
3 | 村上遼 | 2.1 |
4 | 新井英孝 | 13.3 |
5 | 近藤雄一郎 | 9.1 |
6 | 池上隆行 | 123.3 |
複勝
1 | 中島浩哉 | 1.0 |
2 | 宇野博之 | 2.4 |
3 | 村上遼 | 1.0 |
4 | 新井英孝 | 2.4 |
5 | 近藤雄一郎 | 9.8 |
6 | 池上隆行 | 28.8 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。