最終更新日:18:22
3連複
1 | 2 | 3 | 3.0 |
4 | 4.5 | ||
5 | 13.7 | ||
6 | 29.9 | ||
3 | 4 | 4.3 | |
5 | 11.2 | ||
6 | 22.5 | ||
4 | 5 | 11.6 | |
6 | 24.8 | ||
5 | 6 | 29.3 | |
2 | 3 | 4 | 31.2 |
5 | 54.3 | ||
6 | 86.3 | ||
4 | 5 | 63.8 | |
6 | 86.3 | ||
5 | 6 | 86.3 | |
3 | 4 | 5 | 33.3 |
6 | 112.9 | ||
5 | 6 | 163.1 | |
4 | 5 | 6 | 91.7 |
拡連複
1 | 2 | 1.3 ~ 1.6 |
3 | 1.3 ~ 1.5 | |
4 | 1.5 ~ 1.9 | |
5 | 3.5 ~ 4.4 | |
6 | 8.9 ~ 10.6 | |
2 | 3 | 3.0 ~ 4.8 |
4 | 2.9 ~ 4.3 | |
5 | 9.5 ~ 12.5 | |
6 | 15.7 ~ 19.6 | |
3 | 4 | 2.5 ~ 3.7 |
5 | 7.5 ~ 10.1 | |
6 | 19.1 ~ 24.3 | |
4 | 5 | 8.1 ~ 10.1 |
6 | 11.9 ~ 14.1 | |
5 | 6 | 18.6 ~ 19.6 |
単勝
1 | 山田康二 | 1.0 |
2 | 吉田凌太朗 | 0.0 |
3 | 原田幸哉 | 86.2 |
4 | 山口剛 | 28.7 |
5 | 長田頼宗 | 86.2 |
6 | 黄金井力良 | 43.1 |
複勝
1 | 山田康二 | 1.0 |
2 | 吉田凌太朗 | 3.7 |
3 | 原田幸哉 | 1.0 |
4 | 山口剛 | 1.5 |
5 | 長田頼宗 | 0.0 |
6 | 黄金井力良 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。