最終更新日:16:16
3連複
1 | 2 | 3 | 5.5 |
4 | 8.5 | ||
5 | 10.4 | ||
6 | 93.7 | ||
3 | 4 | 5.5 | |
5 | 7.2 | ||
6 | 31.2 | ||
4 | 5 | 15.6 | |
6 | 93.7 | ||
5 | 6 | 10.4 | |
2 | 3 | 4 | 15.6 |
5 | 4.9 | ||
6 | 46.8 | ||
4 | 5 | 46.8 | |
6 | 93.7 | ||
5 | 6 | 46.8 | |
3 | 4 | 5 | 31.2 |
6 | 93.7 | ||
5 | 6 | 93.7 | |
4 | 5 | 6 | 93.7 |
拡連複
1 | 2 | 1.2 ~ 2.0 |
3 | 1.2 ~ 2.0 | |
4 | 4.0 ~ 14.2 | |
5 | 0.0 ~ 0.0 | |
6 | 6.0 ~ 14.2 | |
2 | 3 | 1.4 ~ 4.7 |
4 | 4.0 ~ 14.2 | |
5 | 1.7 ~ 4.7 | |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
3 | 4 | 4.0 ~ 14.2 |
5 | 3.7 ~ 14.2 | |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
4 | 5 | 0.0 ~ 0.0 |
6 | 0.0 ~ 0.0 | |
5 | 6 | 0.0 ~ 0.0 |
単勝
1 | 山田和佐 | 2.2 |
2 | 村田浩司 | 2.2 |
3 | 伏田裕隆 | 2.2 |
4 | 菅沼佳昭 | 0.0 |
5 | 倉尾大介 | 0.0 |
6 | 岡崎凪汰 | 0.0 |
複勝
1 | 山田和佐 | 0.0 |
2 | 村田浩司 | 0.0 |
3 | 伏田裕隆 | 0.0 |
4 | 菅沼佳昭 | 0.0 |
5 | 倉尾大介 | 0.0 |
6 | 岡崎凪汰 | 0.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。