締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 2.9 |
4 | 4.9 | ||
5 | 14.1 | ||
6 | 18.2 | ||
3 | 4 | 3.9 | |
5 | 11.4 | ||
6 | 15.3 | ||
4 | 5 | 23.3 | |
6 | 26.5 | ||
5 | 6 | 43.6 | |
2 | 3 | 4 | 28.0 |
5 | 59.6 | ||
6 | 74.0 | ||
4 | 5 | 69.4 | |
6 | 78.5 | ||
5 | 6 | 99.8 | |
3 | 4 | 5 | 58.9 |
6 | 61.4 | ||
5 | 6 | 92.1 | |
4 | 5 | 6 | 69.4 |
拡連複
1 | 2 | 1.6 ~ 2.1 |
3 | 1.2 ~ 1.3 | |
4 | 1.5 ~ 1.9 | |
5 | 4.1 ~ 5.3 | |
6 | 5.4 ~ 7.1 | |
2 | 3 | 2.6 ~ 3.9 |
4 | 3.5 ~ 4.6 | |
5 | 8.2 ~ 9.7 | |
6 | 10.5 ~ 12.1 | |
3 | 4 | 3.3 ~ 5.1 |
5 | 6.4 ~ 8.6 | |
6 | 6.0 ~ 8.0 | |
4 | 5 | 7.5 ~ 9.0 |
6 | 9.3 ~ 11.0 | |
5 | 6 | 16.1 ~ 16.8 |
単勝
1 | 原田幸哉 | 1.1 |
2 | 山田康二 | 8.1 |
3 | 山口剛 | 6.5 |
4 | 新開航 | 11.9 |
5 | 長田頼宗 | 13.0 |
6 | 吉田凌太朗 | 20.5 |
複勝
1 | 原田幸哉 | 1.0 |
2 | 山田康二 | 1.8 |
3 | 山口剛 | 1.3 |
4 | 新開航 | 2.2 |
5 | 長田頼宗 | 5.0 |
6 | 吉田凌太朗 | 4.5 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。