ボートレース大村トップ > 予想サイト > モーター抽選結果
モーター抽選結果
| 順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 4352 | 下條 雄太郎 | 11 | 51.6% | 59 | 38.1% | 6.67 |
| 2 | 5048 | 眞鳥 康太 | 60 | 46.6% | 51 | 45.4% | 6.66 |
| 3 | 5055 | 眞鳥 章太 | 29 | 44.6% | 19 | 33.0% | 6.67 |
| 4 | 4004 | 山本 浩輔 | 62 | 42.7% | 15 | 36.0% | 6.71 |
| 5 | 5250 | 嶋田 有里 | 65 | 42.4% | 75 | 31.7% | 6.69 |
| 6 | 5384 | 八戸 琉楓 | 74 | 42.0% | 24 | 35.5% | 6.74 |
| 7 | 4241 | 大串 重幸 | 43 | 41.2% | 68 | 35.4% | 6.71 |
| 8 | 5195 | 北村 寧々 | 64 | 40.0% | 33 | 41.0% | 6.70 |
| 9 | 4523 | 中村 辰也 | 34 | 39.0% | 16 | 22.6% | 6.68 |
| 10 | 4553 | 坪口 竜也 | 33 | 38.4% | 76 | 25.8% | 6.67 |
| 11 | 4674 | 池田 剛規 | 47 | 37.6% | 28 | 23.7% | 6.66 |
| 12 | 3892 | 草場 康幸 | 52 | 37.4% | 31 | 31.5% | 6.76 |
| 13 | 4171 | 榎 幸司 | 66 | 37.1% | 26 | 38.3% | 6.81 |
| 14 | 4495 | 森 晋太郎 | 30 | 37.1% | 72 | 41.3% | 6.75 |
| 15 | 4499 | 滝川 真由子 | 26 | 36.8% | 77 | 33.8% | 6.73 |
| 16 | 4164 | 岩永 節也 | 38 | 36.6% | 34 | 23.2% | 6.73 |
| 17 | 3989 | 熊本 英一 | 45 | 36.1% | 53 | 35.7% | 6.76 |
| 18 | 4248 | 岡本 大 | 59 | 36.1% | 32 | 44.1% | 6.72 |
| 19 | 5086 | 本村 大 | 22 | 35.7% | 48 | 21.5% | 6.65 |
| 20 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | 57 | 35.4% | 49 | 38.0% | 6.72 |
| 21 | 5369 | 岡崎 凪汰 | 18 | 34.3% | 41 | 35.7% | 6.71 |
| 22 | 4966 | 田川 大貴 | 12 | 34.1% | 66 | 41.0% | 6.77 |
| 23 | 4112 | 大久保信一郎 | 39 | 33.0% | 11 | 29.9% | 6.71 |
| 24 | 4705 | 吉川 勇作 | 49 | 32.2% | 69 | 30.1% | 6.73 |
| 25 | 4299 | 中島 浩哉 | 46 | 31.7% | 58 | 34.6% | 6.74 |
| 26 | 5261 | 岡 暢祐 | 28 | 31.3% | 18 | 41.0% | 6.69 |
| 27 | 5011 | 高木 圭大 | 24 | 31.2% | 46 | 23.0% | 6.77 |
| 28 | 4948 | 木場 悠介 | 27 | 30.3% | 21 | 42.2% | 6.71 |
| 29 | 4555 | 富永 大一 | 69 | 29.2% | 45 | 42.0% | 6.72 |
| 30 | 3944 | 山口 裕二 | 70 | 28.5% | 61 | 39.0% | 6.76 |
| 31 | 4408 | 仁科 さやか | 16 | 28.0% | 36 | 26.0% | 6.67 |
| 32 | 4315 | 山崎 昂介 | 50 | 27.9% | 12 | 36.8% | 6.75 |
| 33 | 5129 | 山口 真喜子 | 76 | 27.5% | 73 | 23.7% | 6.79 |
| 34 | 4715 | 村上 遼 | 40 | 25.1% | 47 | 36.2% | 6.66 |
| 35 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 55 | 25.0% | 14 | 20.0% | 6.69 |
| 36 | 5309 | 森 雄利 | 37 | 24.7% | 71 | 27.2% | 6.70 |
| 37 | 3777 | 樋口 亮 | 63 | 24.3% | 22 | 22.1% | 6.65 |
| 38 | 5335 | 森 陽多 | 68 | 24.1% | 38 | 30.7% | 6.70 |
| 39 | 3906 | 飯山 晃三 | 19 | 23.2% | 78 | 38.8% | 6.76 |
| 40 | 4822 | 百武 翔 | 75 | 23.0% | 27 | 39.6% | 6.75 |
| 41 | 4096 | 石橋 道友 | 41 | 22.3% | 35 | 33.8% | 6.70 |
| 42 | 4259 | 真庭 明志 | 71 | 21.7% | 23 | 33.8% | 6.70 |
| 43 | 4709 | 岡村 将也 | 54 | 21.4% | 17 | 35.7% | 6.80 |
| 44 | 4924 | 中北 涼 | 61 | 19.8% | 52 | 44.8% | 6.71 |
















