ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3871 | 池田紫乃 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 1 1 | 3 1 | ||||
2 | 4715 | 村上遼 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 4 | 1 | ||||
3 | 4603 | 谷川将太 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 2 | 2 | ||||
4 | 4213 | 重富伸也 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 2 | 2 | ||||
5 | 3777 | 樋口亮 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 1 5 | ||||
6 | 4497 | 桑原悠 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 3 3 | 2 1 | ||||
7 | 3773 | 津留浩一郎 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 2 1 | 4 | ||||
8 | 3265 | 今村暢孝 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 5 2 | 1 1 | ||||
9 | 4171 | 榎幸司 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 3 3 | 1 | ||||
10 | 4096 | 石橋道友 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 5 | 1 4 | ||||
11 | 4966 | 田川大貴 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 4 2 | 3 2 | ||||
12 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 6 | 1 2 | ||||
13 | 4315 | 山崎昂介 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 | 5 3 | ||||
14 | 4299 | 中島浩哉 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 | 1 6 | ||||
15 | 4553 | 坪口竜也 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 | 5 4 | ||||
16 | 3944 | 山口裕二 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 5 1 | 4 2 | ||||
17 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 5 2 | ||||
18 | 4241 | 大串重幸 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 3 | 5 | ||||
19 | 4259 | 真庭明志 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 4 | 4 1 | ||||
20 | 5208 | 屋良龍紀 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 2 | 5 4 | ||||
21 | 5270 | 小玉啓太 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 1 | 5 | ||||
22 | 4555 | 富永大一 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 | 4 3 | ||||
23 | 4515 | 藤田浩人 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 3 3 | ||||
24 | 4695 | 尾崎雄二 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 | 2 6 | ||||
25 | 4948 | 木場悠介 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 3 3 | ||||
26 | 4499 | 滝川真由子 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 2 | 4 | ||||
27 | 4924 | 中北涼 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 4 | 3 | ||||
28 | 3964 | 宮地博士 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 3 | 4 | ||||
29 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 4 | 3 | ||||
30 | 4523 | 中村辰也 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 5 | 1 5 | ||||
31 | 5193 | 米丸乃絵 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 2 5 | 5 3 | ||||
32 | 4164 | 岩永節也 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 | ||||
33 | 4705 | 吉川勇作 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 1 | 5 6 | ||||
34 | 3349 | 吉田一郎 | 3.75 | 4 | 25 | 10 | 15 | 3 6 | 2 2 | ||||
35 | 4248 | 岡本大 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 2 | ||||
36 | 5129 | 山口真喜子 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 4 6 | 6 2 | ||||
37 | 3843 | 上之晃弘 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 6 | 6 | ||||
38 | 5086 | 本村大 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 5 | 4 | ||||
39 | 4408 | 仁科さやか | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 3 | ||||
40 | 5335 | 森陽多 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 3 | 6 | ||||
41 | 4268 | 和合俊介 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 6 | ||||
42 | 4106 | 坂井康嗣 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 4 | ||||
43 | 4765 | 野田部宏子 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 5 | ||||
44 | 5309 | 森雄利 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 6 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。