マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 10R | 予選特賞 | 19:36 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 喜井 つかさ | 1 | .13 | 1'49"9 |
| 2 | 4 | 小林 愛実 | 4 | .23 | 1'50"7 |
| 3 | 3 | 竹井 奈美 | 3 | .20 | 1'52"2 |
| 4 | 6 | 森 陽多 | 6 | .13 | 1'52"6 |
| 5 | 2 | 嶋田 有里 | 2 | .21 | |
| 6 | 5 | 寺田 空詩 | 5 | .16 |
![]() |
.13 | 逃げ |
![]() |
.21 | |
![]() |
.20 | |
![]() |
.23 | |
![]() |
.16 | |
![]() |
.13 |
払い戻し
![]() |
逃げ |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
210円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
200円 | |
![]() |
320円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 2,650円 | 8番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 1,710円 | 7番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,290円 | 15番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 310円 | 1番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 250円 | 5番人気 |
![]() ![]() ![]() | 120円 | 1番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 230円 | 3番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 雨 |
|---|---|
| 波高 | 2cm |
| 風向 | 北(向い風) |
| 風速 | 3m |
| 気温 | 10.0℃ |
| 水温 | 17.0℃ |
| 流速 | ─ |






























