マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > レース結果
レース結果
| 9R | 予選特賞 | 19:04 |
|---|
| 着 | 枠 | 選手名 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡村 慶太 | 2 | .13 | 1'48"9 |
| 2 | 3 | 津久井 拓也 | 3 | .09 | 1'50"4 |
| 3 | 4 | 星 栄爾 | 4 | .14 | 1'52"6 |
| 4 | 1 | 田上 凜 | 1 | .10 | 1'53"8 |
| 5 | 5 | 横田 茂 | 5 | .14 | |
| 6 | 6 | 荒井 翔伍 | 6 | .14 |
![]() |
.10 | |
![]() |
.13 | 差し |
![]() |
.09 | |
![]() |
.14 | |
![]() |
.14 | |
![]() |
.14 |
払い戻し
![]() |
差し |
|---|
| 単勝式 | ![]() |
140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝式 | ![]() |
100円 | |
![]() |
190円 | ||
| 2連勝単式 | ![]() ![]() ![]() | 510円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 210円 | 1番人気 |
| 3連勝単式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 950円 | 1番人気 |
| 3連勝複式 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 410円 | 2番人気 |
| 拡大2連勝複式 | ![]() ![]() ![]() | 160円 | 1番人気 |
![]() ![]() ![]() | 190円 | 3番人気 | |
![]() ![]() ![]() | 210円 | 5番人気 | |
| 返還 | |||
| 備考 | |||
水面気象情報
| 天候 | 曇り |
|---|---|
| 波高 | 2cm |
| 風向 | 東(向い風) |
| 風速 | 3m |
| 気温 | 9.0℃ |
| 水温 | 17.0℃ |
| 流速 | ─ |






























