ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
12/13(初日) 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 15:17 |
| 2R | 15:23 | 15:40 |
| 3R | 15:46 | 16:08 |
| 4R | 16:14 | 16:35 |
| 5R | 16:41 | 17:01 |
| 6R | 17:07 | 17:29 |
| 7R | 17:35 | 17:57 |
| 8R | 18:03 | 18:25 |
| 9R | 18:31 | 18:54 |
| 10R | 19:00 | 19:24 |
| 11R | 19:30 | 19:57 |
| 12R | 20:03 | 20:30 |
12/14(2日目) 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 15:17 |
| 2R | 15:23 | 15:40 |
| 3R | 15:46 | 16:08 |
| 4R | 16:14 | 16:35 |
| 5R | 16:41 | 17:01 |
| 6R | 17:07 | 17:29 |
| 7R | 17:35 | 17:57 |
| 8R | 18:03 | 18:25 |
| 9R | 18:31 | 18:54 |
| 10R | 19:00 | 19:24 |
| 11R | 19:30 | 19:57 |
| 12R | 20:03 | 20:30 |
12/15(3日目) 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 15:17 |
| 2R | 15:23 | 15:40 |
| 3R | 15:46 | 16:07 |
| 4R | 16:13 | 16:35 |
| 5R | 16:41 | 17:01 |
| 6R | 17:07 | 17:29 |
| 7R | 17:35 | 17:57 |
| 8R | 18:03 | 18:25 |
| 9R | 18:31 | 18:54 |
| 10R | 19:00 | 19:24 |
| 11R | 19:30 | 19:57 |
| 12R | 20:03 | 20:30 |
12/16(4日目) 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 15:19 |
| 2R | 15:25 | 15:44 |
| 3R | 15:50 | 16:09 |
| 4R | 16:15 | 16:39 |
| 5R | 16:45 | 17:05 |
| 6R | 17:11 | 17:35 |
| 7R | 17:41 | 18:05 |
| 8R | 18:11 | 18:36 |
| 9R | 18:42 | 19:06 |
| 10R | 19:12 | 19:37 |
| 11R | 19:43 | 20:01 |
| 12R | 20:07 | 20:30 |
12/17(準優進出戦) 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 15:19 |
| 2R | 15:25 | 15:44 |
| 3R | 15:50 | 16:09 |
| 4R | 16:15 | 16:39 |
| 5R | 16:45 | 17:05 |
| 6R | 17:11 | 17:35 |
| 7R | 17:41 | 18:05 |
| 8R | 18:11 | 18:36 |
| 9R | 18:42 | 19:06 |
| 10R | 19:12 | 19:37 |
| 11R | 19:43 | 20:01 |
| 12R | 20:07 | 20:30 |
12/18(準優勝戦) 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 15:18 |
| 2R | 15:24 | 15:47 |
| 3R | 15:53 | 16:09 |
| 4R | 16:15 | 16:39 |
| 5R | 16:45 | 17:05 |
| 6R | 17:11 | 17:35 |
| 7R | 17:41 | 18:05 |
| 8R | 18:11 | 18:36 |
| 9R | 18:42 | 19:06 |
| 10R | 19:12 | 19:34 |
| 11R | 19:40 | 19:58 |
| 12R | 20:04 | 20:30 |
12/19(優勝戦) 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
| R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 15:19 |
| 2R | 15:25 | 15:44 |
| 3R | 15:50 | 16:13 |
| 4R | 16:19 | 16:39 |
| 5R | 16:45 | 17:05 |
| 6R | 17:11 | 17:35 |
| 7R | 17:41 | 18:05 |
| 8R | 18:11 | 18:36 |
| 9R | 18:42 | 19:06 |
| 10R | 19:12 | 19:34 |
| 11R | 19:40 | 19:58 |
| 12R | 20:04 | 20:30 |
前売発売時間
| ●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
|---|
















