ボートレース大村トップ > 一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
一般競走・発売締切時間及び出走予定時間
08/23(4日目) 夜の九州スポーツ杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 |
2R | 15:22 | 15:46 |
3R | 15:52 | 16:11 |
4R | 16:17 | 16:47 |
5R | 16:53 | 17:11 |
6R | 17:17 | 17:38 |
7R | 17:44 | 18:05 |
8R | 18:11 | 18:31 |
9R | 18:37 | 19:14 |
10R | 19:20 | 19:47 |
11R | 19:53 | 20:16 |
12R | 20:22 | 20:45 |
08/24(準優勝戦) 夜の九州スポーツ杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 |
2R | 15:22 | 15:46 |
3R | 15:52 | 16:11 |
4R | 16:17 | 16:47 |
5R | 16:53 | 17:15 |
6R | 17:21 | 17:43 |
7R | 17:49 | 18:20 |
8R | 18:26 | 18:47 |
9R | 18:53 | 19:17 |
10R | 19:23 | 19:48 |
11R | 19:54 | 20:16 |
12R | 20:22 | 20:45 |
08/25(優勝戦) 夜の九州スポーツ杯
R | スタート展示開始時間 | 本場発売締切 |
---|---|---|
1R | 15:00 | 15:16 |
2R | 15:22 | 15:46 |
3R | 15:52 | 16:11 |
4R | 16:17 | 16:46 |
5R | 16:52 | 17:19 |
6R | 17:25 | 17:46 |
7R | 17:52 | 18:13 |
8R | 18:19 | 18:43 |
9R | 18:49 | 19:14 |
10R | 19:20 | 19:47 |
11R | 19:53 | 20:16 |
12R | 20:22 | 20:45 |
前売発売時間
●外向前売発売所(ブルー・ドラゴン) |
---|