ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯
優勝戦日
| レース名 | スタート展示予定 | 締切予定時刻 |
|---|---|---|
| 1R一般 | 15:00 | 15:17 |
| 2R一般 | 15:23 | 15:46 |
| 3R一般 | 15:52 | 16:15 |
| 4R一般 | 16:21 | 16:44 |
| 5R一般 | 16:50 | 17:11 |
| 6R一般 | 17:17 | 17:38 |
| 7R一般 | 17:44 | 18:04 |
| 8R一般 | 18:10 | 18:32 |
| 9R一般特選 | 18:38 | 19:10 |
| 10R特別選抜戦 | 19:16 | 19:42 |
| 11R特別選抜戦 | 19:48 | 20:12 |
| 12R優勝戦 | 20:18 | 20:42 |



