ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯
3日目
| レース名 | スタート展示予定 | 締切予定時刻 |
|---|---|---|
| 1R予選 | 15:00 | 15:17 |
| 2R予選 | 15:23 | 15:46 |
| 3R予選 | 15:52 | 16:17 |
| 4R予選 | 16:23 | 16:47 |
| 5R予選 | 16:53 | 17:15 |
| 6R予選 | 17:21 | 17:43 |
| 7R予選 | 17:49 | 18:20 |
| 8R予選 | 18:26 | 18:47 |
| 9R予選特賞 | 18:53 | 19:17 |
| 10R予選特賞 | 19:23 | 19:48 |
| 11R予選特選 | 19:54 | 20:16 |
| 12R予選特選 | 20:22 | 20:45 |



