| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 3906 飯山晃三(長崎) B1/48歳/61.1kg | 0 | 3.86 | 4.09 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 19 | 78 | 6.00 | 3R |
| ◎ | 0 | 25.0 | 22.0 | 回 | ○ | M | 4 | 23.2% | 38.8% | ||||
| ○ | 2 | 4299 中島浩哉(長崎) B1/43歳/54.7kg | 0 | 3.95 | 4.98 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 46 | 58 | 4.00 | 2R |
| 0 | 18.0 | 29.2 | 回 | ○ | M | 4 | 31.7% | 34.6% | |||||
| ▲ | 3 | 5011 高木圭大(長崎) B1/28歳/53.5kg | 0 | 3.96 | 4.21 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 24 | 46 | 2.50 | 4R |
| ○ | 0 | 15.4 | 23.5 | 回 | ○ | M | 4 | 31.2% | 23.0% | ||||
| △ | 4 | 5261 岡暢祐(長崎) B1/27歳/51.4kg | 0 | 4.23 | 3.65 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 28 | 18 | 2.00 | 7R |
| ▲ | 0 | 16.9 | 17.3 | 回 | ○ | M | 4 | 31.3% | 41.0% | ||||
| 5 | 4705 吉川勇作(長崎) B1/37歳/56.1kg | 0 | 3.94 | 3.92 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 49 | 69 | 1.50 | 6R | |
| △ | 0 | 22.5 | 22.3 | 回 | ○ | M | 4 | 32.2% | 30.1% | ||||
| 6 | 4164 岩永節也(長崎) B1/43歳/52.2kg | 0 | 4.43 | 4.06 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 38 | 34 | 8.00 | 5R | |
| 0 | 17.8 | 17.0 | 回 | ○ | M | 4 | 36.6% | 23.2% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。