| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 | 早見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
| ◎ | 1 | 3869 井芹大志(福岡) B1/50歳/52.6kg | 0 | 4.02 | 4.74 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 45 | 29 | 8R | |
| ◎ | 0 | 19.2 | 25.7 | 回 | ○ | M | 5 | 36.0% | 36.6% | ||||
| ▲ | 2 | 4299 中島浩哉(長崎) B1/43歳/54.5kg | 0 | 4.27 | 5.18 | 出 | △ | 伸 | ○ | 68 | 67 | 6R | |
| ▲ | 0 | 22.5 | 29.9 | 回 | ○ | M | 3 | 23.8% | 26.5% | ||||
| △ | 3 | 4803 飯田庄吾(福岡) B1/32歳/55.6kg | 0 | 3.34 | 3.13 | 出 | ○ | 伸 | △ | 28 | 31 | 9R | |
| ○ | 0 | 9.7 | 13.0 | 回 | ○ | M | 3 | 33.3% | 32.4% | ||||
| ○ | 4 | 4293 鈴木智啓(愛知) A2/40歳/58.9kg | 1 | 5.28 | 4.22 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 51 | 35 | 11R | |
| △ | 0 | 36.6 | 22.2 | 回 | △ | M | 3 | 26.3% | 35.2% | ||||
| 5 | 3950 石川哲秀(大阪) B1/49歳/57.0kg | 0 | 3.71 | 4.18 | 出 | △ | 伸 | △ | 69 | 53 | |||
| 0 | 17.8 | 36.3 | 回 | ○ | M | 2 | 30.0% | 38.3% | |||||
| 6 | 5401 谷海夏人(広島) B2/23歳/52.3kg | 0 | 1.24 | 0.00 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 41 | 62 | 5R | ||
| 0 | 0.0 | 0.0 | 回 | ○ | M | 4 | 23.4% | 30.3% | |||||
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。