予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | 当地 | モーター 評価 |
モーター | ボート | 得点率 ボーダー (想定:6.0) |
早見 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 勝率 2連対率 |
No 2連対率 |
|||||||||||
▲ | 1 | 5071 野見山拓己(福岡) B1/31歳/52.4kg | 0 | 4.60 | 4.04 | 出 | ◎ | 伸 | ○ | 21 | 43 | 6.33(16位) 無事故完走 | |
◎ | 0 | 21.5 | 23.0 | 回 | ◎ | M | 6 | 51.2% | 30.7% | ||||
2 | 3107 平岡重典(大阪) B1/61歳/52.0kg | 0 | 4.49 | 4.50 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 54 | 46 | 2.67(43位) 圏外 | 3R | |
0 | 17.9 | 20.0 | 回 | ○ | M | 4 | 17.9% | 23.2% | |||||
◎ | 3 | 5126 山下大輝(兵庫) A2/28歳/52.0kg | 0 | 6.50 | 4.81 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 12 | 52 | 7.33(6位) 無事故完走 | 2R |
▲ | 0 | 51.8 | 31.2 | 回 | ◎ | M | 5 | 46.3% | 45.9% | ||||
○ | 4 | 3944 山口裕二(長崎) A1/46歳/52.0kg | 0 | 6.30 | 5.93 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 33 | 44 | 7.00(12位) 無事故完走 | |
○ | 0 | 44.7 | 40.3 | 回 | ○ | M | 4 | 44.7% | 36.8% | ||||
△ | 5 | 5351 齊藤廉(福岡) B1/21歳/52.0kg | 0 | 2.77 | 1.62 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 36 | 73 | 4.33(34位) 圏外 | 1R |
△ | 0 | 6.0 | 7.6 | 回 | ◎ | M | 5 | 25.0% | 25.6% | ||||
6 | 3963 原田秀弥(大阪) A2/46歳/55.0kg | 1 | 5.63 | 6.17 | 出 | ○ | 伸 | ○ | 63 | 47 | 賞除(--位) 賞典除外 | ||
0 | 38.8 | 48.2 | 回 | ○ | M | 4 | 10.8% | 53.5% |
上段:元選手 下段:日刊予想
★…ダントツ評価、◎…1番評価、○…2番評価、▲…3番評価、△…4番評価
レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
※得点率は予選最終日までの更新となります。※モーター評価は1〜7の7段階です。