順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1s | ![]() | 滋賀 | A1 | 38,712,332円 |
2s | ![]() | 香川 | A1 | 37,014,065円 |
3s | ![]() | 埼玉 | A1 | 29,718,000円 |
4s | ![]() | 大阪 | A1 | 29,443,466円 |
5s | ![]() | 福岡 | A1 | 28,762,000円 |
6s | ![]() | 岡山 | A1 | 27,606,532円 |
7u | ![]() | 福岡 | A1 | 26,794,000円 |
8d | ![]() | 香川 | A1 | 25,849,733円 |
9s | ![]() | 愛知 | A1 | 24,980,813円 |
10s | ![]() | 広島 | A1 | 24,411,066円 |
11u | ![]() | 静岡 | A1 | 23,601,546円 |
12d | ![]() | 岡山 | A1 | 23,399,200円 |
13s | ![]() | 福岡 | A1 | 22,729,000円 |
14s | ![]() | 静岡 | A1 | 22,569,089円 |
15s | ![]() | 福井 | A1 | 22,541,666円 |
16s | ![]() | 愛知 | A2 | 21,894,066円 |
17u | ![]() | 静岡 | A1 | 21,236,179円 |
18d | ![]() | 広島 | A2 | 20,941,000円 |
19u | ![]() | 岡山 | A1 | 20,693,732円 |
20d | ![]() | 香川 | A1 | 20,600,733円 |
21u | ![]() | 福岡 | A2 | 20,135,660円 |
22d | ![]() | 三重 | A2 | 20,008,023円 |
23d | ![]() | 大阪 | A1 | 19,725,999円 |
24d | ![]() | 徳島 | A2 | 19,680,133円 |
25d | ![]() | 愛知 | A1 | 19,620,479円 |
26d | ![]() | 大阪 | A2 | 19,398,000円 |
27s | ![]() | 埼玉 | A2 | 19,348,000円 |
28u | ![]() | 岡山 | B1 | 18,938,066円 |
29d | ![]() | 香川 | B1 | 18,742,733円 |
30s | ![]() | 長崎 | A2 | 18,704,966円 |
31d | ![]() | 東京 | A2 | 18,603,769円 |
32d | ![]() | 岡山 | A1 | 18,349,200円 |
33u | ![]() | 東京 | A2 | 17,818,626円 |
34d | ![]() | 埼玉 | A2 | 17,705,000円 |
35d | ![]() | 群馬 | A1 | 17,640,226円 |
36d | ![]() | 岡山 | A2 | 17,610,066円 |
37d | ![]() | 山口 | A1 | 17,565,000円 |
38d | ![]() | 福岡 | A2 | 17,440,000円 |
39s | ![]() | 福井 | A2 | 17,192,732円 |
40u | ![]() | 山口 | A2 | 17,071,000円 |
41u | ![]() | 東京 | A2 | 17,024,666円 |
42d | ![]() | 東京 | A2 | 16,873,160円 |
43s | ![]() | 佐賀 | A2 | 16,745,199円 |
44d | ![]() | 群馬 | A1 | 16,339,000円 |
45u | ![]() | 大阪 | B1 | 16,150,000円 |
46d | ![]() | 香川 | A2 | 16,067,466円 |
47d | ![]() | 群馬 | A2 | 15,764,000円 |
48u | ![]() | 岡山 | A2 | 15,553,000円 |
49d | ![]() | 佐賀 | A2 | 15,173,666円 |
50u | ![]() | 福岡 | A2 | 15,127,000円 |
51d | ![]() | 東京 | A2 | 15,017,000円 |
52u | ![]() | 山口 | B1 | 14,588,160円 |
53u | ![]() | 静岡 | A2 | 14,506,000円 |
54d | ![]() | 東京 | B1 | 14,209,836円 |
55d | ![]() | 山口 | A2 | 14,073,160円 |
56u | ![]() | 三重 | B1 | 13,896,199円 |
57d | ![]() | 埼玉 | A2 | 13,745,466円 |
58d | ![]() | 三重 | B1 | 13,742,466円 |
59u | ![]() | 群馬 | B1 | 13,649,160円 |
60d | ![]() | 静岡 | B1 | 13,626,932円 |
※枠番は前日に決定します。
※病気等により、出場メンバーが変更になる場合があります。